Statistik Bangkok
20-07-2024 sampai 16-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 02 54 39 |
4 kali | 99 53 01 04 05 81 91 |
3 kali | 90 96 30 89 80 88 57 45 48 07 38 87 36 20 |
2 kali | 43 98 47 94 35 17 95 12 21 70 55 72 56 32 82 86 40 64 85 25 10 59 51 06 65 15 75 28 66 19 22 18 61 |
1 kali | 00 79 78 63 58 42 74 31 49 29 67 62 09 16 37 46 71 03 77 97 69 68 92 24 13 93 60 73 41 |
Belum Keluar | 08 11 14 23 26 27 33 34 44 50 52 76 83 84 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 20 43 55 |
4 kali | 84 18 59 90 65 50 30 |
3 kali | 62 29 64 93 03 28 52 45 74 48 53 56 49 99 25 |
2 kali | 68 58 78 08 88 10 61 46 86 39 38 44 85 27 51 11 87 19 47 23 66 33 97 41 00 32 35 09 01 79 34 40 02 |
1 kali | 69 60 72 17 12 83 96 67 06 94 89 36 81 31 95 77 92 15 80 21 07 26 71 16 24 13 |
Belum Keluar | 04 05 14 22 37 42 54 57 63 70 73 75 76 82 91 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 05 |
4 kali | 58 90 76 14 86 30 44 93 07 |
3 kali | 22 24 32 52 25 75 85 71 63 56 35 74 15 69 02 39 |
2 kali | 28 41 06 78 82 08 33 38 51 95 42 43 13 26 59 73 83 64 94 89 91 57 98 65 34 49 45 17 54 62 |
1 kali | 87 60 10 36 16 03 81 99 12 46 29 40 21 04 84 20 01 11 61 92 00 70 09 72 96 79 88 77 48 50 31 |
Belum Keluar | 18 19 23 27 37 47 53 55 66 67 68 80 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 03 |
19 kali | 06 |
18 kali | 05 |
16 kali | 12 07 |
15 kali | 09 01 |
14 kali | 04 02 |
12 kali | 10 08 |
9 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |