Statistik Johor
16-06-2025 sampai 13-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 33 |
| 5 kali | 29 64 72 |
| 4 kali | 28 82 67 00 86 |
| 3 kali | 69 99 18 96 12 53 54 59 70 13 91 26 03 65 98 93 16 80 95 05 68 78 89 |
| 2 kali | 41 37 57 46 79 02 49 34 90 43 47 08 45 52 83 25 58 81 24 75 38 |
| 1 kali | 31 66 09 42 55 40 50 73 74 36 63 27 97 06 48 61 92 21 07 01 60 22 23 71 39 32 51 87 |
| Belum Keluar | 04 10 11 14 15 17 19 20 30 35 44 56 62 76 77 84 85 88 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 63 24 38 30 49 56 |
| 4 kali | 86 42 12 07 28 |
| 3 kali | 96 79 41 35 47 50 62 29 55 11 19 16 58 25 |
| 2 kali | 54 93 09 22 01 05 90 14 67 45 13 27 48 34 06 37 03 92 89 60 15 02 99 76 08 10 64 66 17 |
| 1 kali | 85 82 95 87 84 72 70 73 69 44 46 40 23 75 43 31 53 20 39 80 52 81 18 77 51 78 68 33 57 91 |
| Belum Keluar | 00 04 21 26 32 36 59 61 65 71 74 83 88 94 97 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 14 |
| 7 kali | 26 |
| 5 kali | 03 42 |
| 4 kali | 04 10 70 51 75 11 41 63 81 |
| 3 kali | 45 78 20 13 28 52 46 31 22 30 |
| 2 kali | 29 47 16 44 48 49 56 34 35 65 72 21 80 17 19 15 12 25 02 07 59 84 67 93 05 55 96 82 64 39 |
| 1 kali | 89 08 32 69 62 38 40 97 37 83 54 53 27 43 23 36 33 68 86 58 24 09 71 85 00 73 01 61 74 |
| Belum Keluar | 06 18 50 57 60 66 76 77 79 87 88 90 91 92 94 95 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 09 12 |
| 19 kali | 05 |
| 16 kali | 02 |
| 15 kali | 04 |
| 14 kali | 07 06 10 |
| 13 kali | 03 01 |
| 12 kali | 11 |
| 10 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
