Statistik Kentucky Evening
20-07-2024 sampai 16-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 22 74 |
5 kali | 07 88 |
4 kali | 71 29 68 16 60 54 85 44 09 |
3 kali | 86 01 56 67 59 42 50 17 36 03 32 23 04 90 |
2 kali | 40 98 72 93 91 81 51 31 82 28 43 53 11 34 96 61 05 58 57 78 39 46 38 |
1 kali | 79 45 26 89 65 69 77 27 06 64 99 52 66 94 48 25 84 13 75 14 18 49 87 80 63 02 97 33 21 70 30 15 47 20 |
Belum Keluar | 00 08 10 12 19 24 35 37 41 55 62 73 76 83 92 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 60 45 |
5 kali | 75 87 |
4 kali | 46 00 52 58 95 27 23 |
3 kali | 24 73 42 91 06 59 64 57 68 34 32 09 |
2 kali | 48 29 80 70 90 81 16 71 85 88 38 66 08 72 04 28 55 37 49 20 50 02 33 11 82 44 26 89 31 43 |
1 kali | 74 67 93 30 65 53 84 96 07 03 62 79 92 15 94 12 01 83 51 25 98 56 18 78 17 13 76 99 36 10 86 77 22 14 |
Belum Keluar | 05 19 21 35 39 40 41 47 54 61 63 69 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 47 |
4 kali | 22 16 35 18 17 67 34 05 70 85 04 |
3 kali | 42 53 62 21 13 60 48 52 29 54 45 84 32 39 46 80 58 86 56 |
2 kali | 74 69 88 83 77 10 08 92 38 23 02 24 25 81 64 90 51 98 33 31 |
1 kali | 36 79 65 97 61 59 99 93 55 50 09 43 19 14 00 20 71 89 82 87 73 30 49 63 95 78 75 06 40 66 37 76 68 07 |
Belum Keluar | 01 03 11 12 15 26 27 28 41 44 57 72 91 94 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 02 |
18 kali | 04 |
16 kali | 06 08 10 |
15 kali | 07 |
14 kali | 05 09 |
13 kali | 01 12 03 11 |
Semua Shio sudah muncul. |