Statistik
17-07-2025 sampai 13-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 51 |
| 5 kali | 36 80 98 |
| 4 kali | 83 04 55 91 38 07 16 |
| 3 kali | 08 25 59 34 27 31 79 24 62 00 15 99 35 68 03 26 88 12 |
| 2 kali | 50 47 97 60 76 20 57 17 44 84 32 29 10 64 75 96 18 14 77 11 89 56 52 49 |
| 1 kali | 92 39 65 66 05 30 28 72 22 02 73 37 81 67 40 74 58 13 82 48 85 78 23 90 93 19 63 95 71 |
| Belum Keluar | 01 06 09 21 33 41 42 43 45 46 53 54 61 69 70 86 87 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 05 |
| 6 kali | 28 |
| 5 kali | 39 13 31 |
| 4 kali | 61 80 33 32 70 |
| 3 kali | 50 75 82 63 54 53 72 22 47 71 26 99 06 19 87 48 78 03 |
| 2 kali | 09 94 43 66 57 76 45 07 30 25 52 18 89 10 77 36 60 55 11 38 01 95 91 |
| 1 kali | 02 23 74 92 21 17 12 85 42 68 51 81 46 58 37 98 49 65 86 59 93 35 79 41 14 29 15 69 44 00 73 20 |
| Belum Keluar | 04 08 16 24 27 34 40 56 62 64 67 83 84 88 90 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 73 |
| 5 kali | 93 87 33 |
| 4 kali | 20 05 50 42 |
| 3 kali | 89 27 08 13 74 19 48 46 95 91 31 86 80 37 |
| 2 kali | 00 34 35 28 17 52 76 45 38 81 55 83 58 75 41 97 62 24 29 01 72 30 77 51 07 94 40 43 78 67 70 59 85 64 92 14 32 |
| 1 kali | 63 82 66 06 44 96 47 12 02 56 57 21 54 22 99 49 36 10 61 03 60 16 88 25 11 71 53 |
| Belum Keluar | 04 09 15 18 23 26 39 65 68 69 79 84 90 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 03 12 |
| 21 kali | 02 |
| 20 kali | 08 07 |
| 19 kali | 04 |
| 17 kali | 11 |
| 11 kali | 01 |
| 10 kali | 05 |
| 8 kali | 10 |
| 6 kali | 06 |
| 4 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
