Statistik Taiwan
26-10-2024 sampai 24-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 24 |
4 kali | 36 54 65 04 15 59 41 72 |
3 kali | 05 75 58 51 23 12 78 86 67 40 56 01 09 84 73 57 91 19 96 92 |
2 kali | 97 94 69 87 53 79 83 66 60 70 13 25 10 02 88 26 62 33 93 47 61 06 37 48 89 46 50 76 38 |
1 kali | 64 55 71 21 81 90 52 30 14 29 20 42 11 44 22 03 82 39 34 16 74 18 49 00 45 |
Belum Keluar | 07 08 17 27 28 31 32 35 43 63 68 77 80 85 95 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 97 |
5 kali | 05 61 35 15 |
4 kali | 46 85 82 80 57 90 |
3 kali | 84 31 58 48 56 79 60 87 64 72 96 23 94 78 37 02 |
2 kali | 51 18 36 20 92 77 75 70 11 49 09 89 39 25 26 74 22 81 44 10 59 33 12 68 83 08 53 |
1 kali | 76 41 95 45 71 50 19 07 93 29 13 01 86 69 27 54 34 66 03 65 21 63 14 00 38 17 16 04 |
Belum Keluar | 06 24 28 30 32 40 42 43 47 52 55 62 67 73 88 91 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 18 |
5 kali | 59 48 51 |
4 kali | 14 32 47 28 |
3 kali | 70 85 96 19 63 22 67 38 75 16 76 73 86 10 80 |
2 kali | 35 71 31 45 97 78 11 46 27 93 64 09 07 41 33 57 53 08 65 68 89 05 00 37 69 23 49 95 87 61 20 24 43 |
1 kali | 12 40 01 74 50 92 04 54 06 99 90 15 91 79 02 26 56 83 13 29 25 39 42 03 72 30 82 34 21 88 52 84 |
Belum Keluar | 17 36 44 55 58 60 62 66 77 81 94 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
27 kali | 12 |
17 kali | 01 |
16 kali | 05 |
15 kali | 02 09 06 |
14 kali | 04 03 10 |
13 kali | 11 |
12 kali | 07 |
8 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |