Statistik Taiwan
16-06-2025 sampai 13-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 14 |
| 5 kali | 08 |
| 4 kali | 45 57 54 82 59 90 42 |
| 3 kali | 65 91 12 43 84 78 58 92 66 93 75 24 23 06 18 |
| 2 kali | 27 30 34 56 41 02 49 68 63 39 88 31 71 47 29 70 77 07 05 46 61 67 96 25 48 04 95 17 85 28 76 60 37 |
| 1 kali | 81 01 64 35 38 94 89 72 52 26 33 73 40 53 79 19 09 97 69 15 99 74 50 62 32 22 13 21 11 |
| Belum Keluar | 00 03 10 16 20 36 44 51 55 80 83 86 87 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 91 |
| 5 kali | 50 75 47 |
| 4 kali | 34 96 31 07 49 72 56 |
| 3 kali | 93 70 24 06 73 05 81 45 65 48 92 84 89 87 69 11 04 |
| 2 kali | 32 94 63 79 53 08 58 44 62 80 13 97 85 10 64 86 36 54 82 52 59 98 29 |
| 1 kali | 78 30 71 99 57 43 26 25 90 68 76 67 42 17 74 40 60 19 38 15 02 28 20 00 61 95 55 77 16 39 41 09 46 23 |
| Belum Keluar | 01 03 12 14 18 21 22 27 33 35 37 51 66 83 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 39 |
| 5 kali | 15 |
| 4 kali | 67 27 70 35 98 46 78 49 |
| 3 kali | 20 09 05 19 07 34 54 50 96 14 48 12 89 18 47 83 64 63 |
| 2 kali | 33 37 30 57 36 43 88 04 40 93 24 06 55 44 74 61 58 87 99 71 51 85 38 01 79 95 |
| 1 kali | 02 13 53 25 32 56 16 80 81 92 21 62 75 82 17 69 42 31 45 86 84 00 22 26 90 97 66 23 60 94 |
| Belum Keluar | 03 08 10 11 28 29 41 52 59 65 68 72 73 76 77 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 06 |
| 16 kali | 09 12 |
| 15 kali | 10 05 11 |
| 14 kali | 01 02 07 |
| 13 kali | 08 |
| 11 kali | 03 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
