Statistik Taiwan
13-01-2025 sampai 12-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 36 75 |
4 kali | 24 08 |
3 kali | 54 58 79 37 93 65 66 01 56 59 78 81 57 87 30 14 96 92 19 02 84 91 |
2 kali | 45 27 35 85 76 50 16 40 64 67 09 33 04 38 46 73 55 90 41 83 72 44 62 97 06 94 60 86 51 25 20 23 12 53 70 10 |
1 kali | 00 82 11 32 98 18 34 49 68 63 95 17 77 13 22 26 74 42 52 69 71 15 21 39 |
Belum Keluar | 03 05 07 28 29 31 43 47 48 61 80 88 89 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 83 97 |
5 kali | 72 35 70 |
4 kali | 45 15 09 53 |
3 kali | 51 61 26 96 56 79 50 87 81 06 57 89 78 46 95 98 |
2 kali | 73 32 30 05 33 69 18 10 93 75 44 37 71 80 82 74 17 49 85 07 84 23 01 58 68 64 25 02 39 |
1 kali | 21 12 63 94 34 08 24 19 88 38 13 22 00 40 27 59 60 42 92 76 47 31 67 16 04 77 11 29 41 48 99 |
Belum Keluar | 03 14 20 28 36 43 52 54 55 62 65 66 86 90 91 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 67 |
4 kali | 18 28 88 59 51 10 73 09 39 43 57 68 |
3 kali | 19 53 71 35 48 74 50 47 07 87 69 27 20 97 15 75 24 42 76 16 45 |
2 kali | 32 99 05 01 14 38 11 13 31 44 82 30 04 85 63 80 70 95 37 |
1 kali | 56 58 02 93 33 61 66 60 83 65 84 08 54 96 06 92 40 22 12 46 78 52 21 34 64 36 |
Belum Keluar | 00 03 17 23 25 26 29 41 49 55 62 72 77 79 81 86 89 90 91 94 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 12 |
18 kali | 06 |
17 kali | 02 09 |
16 kali | 01 08 |
15 kali | 03 |
14 kali | 10 |
13 kali | 07 |
12 kali | 11 |
11 kali | 04 |
9 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |