Statistik Hongkong Pools
13-01-2025 sampai 12-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 65 64 |
4 kali | 73 61 96 19 95 16 41 80 82 |
3 kali | 72 20 13 94 00 86 37 75 91 56 48 12 76 21 93 |
2 kali | 23 31 32 97 50 45 84 39 87 69 04 08 40 60 06 81 22 05 24 63 44 74 02 01 58 83 85 71 |
1 kali | 17 77 52 70 90 30 03 10 68 54 47 28 57 62 53 34 36 88 67 78 89 55 92 18 26 79 42 07 46 27 66 35 33 |
Belum Keluar | 09 11 14 15 25 29 38 43 49 51 59 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 68 49 76 |
4 kali | 87 96 36 06 67 30 22 57 |
3 kali | 88 08 18 53 29 83 90 19 79 80 61 40 64 |
2 kali | 51 12 37 25 65 72 71 93 62 48 16 97 31 15 23 94 02 07 05 21 34 89 17 85 04 54 11 66 69 58 42 78 91 84 50 |
1 kali | 44 20 24 26 63 99 73 38 27 35 33 52 01 09 46 28 56 95 74 70 59 81 43 98 |
Belum Keluar | 00 03 10 13 14 32 39 41 45 47 55 60 75 77 82 86 92 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 62 06 |
5 kali | 05 |
4 kali | 18 52 69 27 76 84 |
3 kali | 28 96 83 09 51 93 91 64 10 98 90 25 46 35 |
2 kali | 86 17 03 48 71 30 49 97 37 39 70 89 21 19 26 50 36 57 02 63 20 77 47 85 43 59 31 68 75 44 01 38 08 23 |
1 kali | 29 13 53 24 61 92 42 88 12 94 22 60 00 32 95 82 66 58 04 74 16 40 34 87 15 14 65 73 11 |
Belum Keluar | 07 33 41 45 54 55 56 67 72 78 79 80 81 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 12 |
20 kali | 01 |
19 kali | 04 |
18 kali | 08 |
15 kali | 10 05 |
14 kali | 09 |
13 kali | 07 |
12 kali | 11 |
11 kali | 03 02 |
9 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |