Statistik Sao Paulo
16-06-2025 sampai 13-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 02 42 07 |
| 5 kali | 91 56 21 70 |
| 4 kali | 25 68 80 81 49 |
| 3 kali | 82 01 84 85 97 83 44 65 14 24 98 41 40 13 72 95 |
| 2 kali | 12 46 62 54 27 20 78 09 36 16 90 18 19 08 30 48 47 77 74 35 96 73 86 94 28 33 |
| 1 kali | 60 38 39 58 93 53 67 29 06 37 79 23 57 43 32 64 15 26 45 55 87 11 |
| Belum Keluar | 00 03 04 05 10 17 22 31 34 50 51 52 59 61 63 66 69 71 75 76 88 89 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 62 |
| 5 kali | 09 29 37 |
| 4 kali | 94 70 18 84 14 88 08 44 61 04 |
| 3 kali | 42 48 49 66 16 00 72 24 47 80 58 52 99 03 |
| 2 kali | 95 86 93 22 98 57 20 63 33 31 78 40 39 85 21 91 65 64 07 50 90 97 12 01 |
| 1 kali | 41 55 06 92 27 96 79 25 59 60 11 05 13 87 15 46 02 75 83 77 89 23 68 30 81 54 36 71 34 |
| Belum Keluar | 10 17 19 26 28 32 35 38 43 45 51 53 56 67 69 73 74 76 82 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 01 92 36 |
| 4 kali | 84 39 61 70 30 96 79 24 10 47 |
| 3 kali | 15 94 09 23 83 14 99 98 21 40 60 |
| 2 kali | 20 17 50 28 82 49 41 42 54 05 32 76 46 18 52 03 22 86 26 80 68 53 95 35 38 88 56 58 90 59 08 48 65 07 69 |
| 1 kali | 64 81 27 97 34 57 04 06 02 73 55 63 16 33 87 91 67 29 13 72 25 74 |
| Belum Keluar | 00 11 12 19 31 37 43 44 45 51 62 66 71 75 77 78 85 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 01 |
| 21 kali | 08 |
| 20 kali | 02 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 07 06 |
| 16 kali | 09 |
| 13 kali | 10 |
| 12 kali | 11 |
| 10 kali | 05 |
| 8 kali | 04 |
| 5 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
