Statistik Bullseye
20-01-2025 sampai 19-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 25 |
5 kali | 13 |
4 kali | 43 20 87 97 01 29 81 |
3 kali | 05 98 57 08 46 82 73 86 76 48 65 38 16 91 94 31 |
2 kali | 64 18 34 39 72 28 22 06 75 69 90 45 53 92 63 33 66 32 04 14 74 09 12 77 61 26 36 59 27 24 41 89 |
1 kali | 68 47 99 10 51 79 54 11 03 50 83 15 62 37 84 40 67 19 52 70 93 00 30 60 55 80 44 78 23 |
Belum Keluar | 02 07 17 21 35 42 49 56 58 71 85 88 95 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 96 81 |
5 kali | 59 |
4 kali | 22 32 77 73 38 09 24 20 72 42 |
3 kali | 30 97 71 55 52 13 98 74 39 |
2 kali | 60 64 21 68 46 41 08 58 19 23 35 78 54 75 53 00 76 07 65 29 70 02 90 62 57 14 16 63 03 17 66 |
1 kali | 10 61 95 84 80 67 99 89 88 92 01 05 56 44 12 87 43 18 33 86 47 40 45 48 51 93 94 37 31 28 79 26 34 11 |
Belum Keluar | 04 06 15 25 27 36 49 50 69 82 83 85 91 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 10 95 57 |
5 kali | 73 87 |
4 kali | 07 46 35 93 17 49 65 14 67 |
3 kali | 66 01 80 43 31 08 42 85 82 24 74 09 |
2 kali | 99 41 55 30 33 68 20 02 37 62 53 03 32 21 76 12 92 88 71 58 69 59 52 29 |
1 kali | 96 26 18 56 06 04 89 51 90 84 60 05 63 94 22 28 70 61 23 47 36 19 79 78 39 72 44 86 77 81 25 16 |
Belum Keluar | 00 11 13 15 27 34 38 40 45 48 50 54 64 75 83 91 97 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 01 |
18 kali | 05 |
17 kali | 02 |
16 kali | 03 09 |
15 kali | 10 |
14 kali | 07 12 08 04 |
11 kali | 06 |
6 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |