Statistik Bullseye
13-01-2025 sampai 12-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 25 |
5 kali | 13 |
4 kali | 01 87 97 20 81 |
3 kali | 65 86 76 05 57 08 82 00 43 31 29 98 48 94 38 16 91 73 |
2 kali | 06 24 28 41 18 75 39 46 04 72 33 27 63 59 36 70 22 45 53 92 12 32 66 89 69 74 09 64 61 26 90 77 |
1 kali | 62 47 99 68 34 54 11 51 03 50 83 15 84 37 40 30 95 35 79 10 67 14 60 19 55 80 44 78 93 52 23 |
Belum Keluar | 02 07 17 21 42 49 56 58 71 85 88 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 81 |
5 kali | 20 96 59 |
4 kali | 73 72 42 09 24 22 77 38 30 |
3 kali | 52 13 32 71 74 97 55 98 39 66 23 |
2 kali | 53 76 75 54 78 35 58 19 08 41 46 68 21 07 65 00 63 29 60 67 62 57 02 90 17 16 70 |
1 kali | 95 44 88 01 61 92 05 99 80 84 89 10 69 86 31 51 14 47 18 40 03 45 12 48 93 43 34 87 94 37 33 56 28 79 26 64 |
Belum Keluar | 04 06 11 15 25 27 36 49 50 82 83 85 91 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 95 57 |
5 kali | 87 73 10 |
4 kali | 14 67 49 35 65 07 46 17 |
3 kali | 76 01 66 62 93 80 42 33 52 74 24 82 85 43 08 |
2 kali | 32 30 02 55 37 36 99 41 53 96 03 20 68 31 12 59 88 92 58 71 09 69 29 |
1 kali | 18 56 04 51 94 60 21 06 84 05 90 89 44 78 22 61 23 47 19 70 28 79 25 39 72 63 86 77 81 26 |
Belum Keluar | 00 11 13 15 16 27 34 38 40 45 48 50 54 64 75 83 91 97 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 01 |
17 kali | 05 |
16 kali | 03 12 02 09 |
14 kali | 10 08 04 |
13 kali | 07 |
11 kali | 06 |
8 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |