| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5788 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 2573 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 3062 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 6226 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 5068 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 8420 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 7598 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5804 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 4177 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1448 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 1250 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7118 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 3131 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 9330 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 6766 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 2932 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8603 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 6175 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5773 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 9845 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
