| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 4975 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 8352 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 7591 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4159 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1175 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 4489 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 6354 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 4090 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6609 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 6040 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3251 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 8099 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8769 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 1721 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 7155 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 2015 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 5800 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 8313 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 0622 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 3411 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
