| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 3547 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7769 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 3941 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 0026 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 8580 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5748 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 7662 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 5181 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 7574 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 0405 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 6908 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 4528 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5380 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 4075 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6791 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4819 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 5496 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2629 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 4373 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 0882 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
