| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 4668 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4567 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 5447 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 2567 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 4466 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | TW | KB | TW | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 7767 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 8639 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 8831 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 9612 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4918 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8767 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2491 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 1910 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 3202 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 9296 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 7572 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9400 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1421 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 4269 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 0143 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
