| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 2267 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 1008 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 9172 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 3047 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1168 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3084 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 2557 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 7468 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 0052 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9354 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 8902 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5007 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 3589 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 3617 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 8609 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1598 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7556 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 3790 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2528 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 7895 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
