| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 0377 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9689 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7444 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | TW | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 6113 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3478 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 0395 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4199 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5277 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6303 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 4709 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5481 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5663 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4095 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8203 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 2951 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 9067 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 4401 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 2819 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6642 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 1889 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
