| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 1578 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 4771 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3335 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 6499 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 4216 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 3416 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3704 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 8086 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5160 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 6846 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6457 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 9726 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 8293 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 3242 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 6309 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5710 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 9850 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7440 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 1105 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4769 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
