| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 8418 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5046 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 0192 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 7362 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 7291 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 4921 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 4626 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 1361 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3860 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 1251 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8302 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 9955 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KP | TW | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2747 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6422 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 1699 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 0267 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 8728 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6383 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6506 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 2665 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
