| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 9677 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0633 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 5212 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 5804 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 1324 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 6830 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 7050 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9483 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 0497 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 6228 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 1285 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 6342 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 8846 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 8796 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1324 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 9433 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | TW | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 2477 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4275 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2336 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1553 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
