| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 9020 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 4659 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 7550 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 6942 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 3127 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 1959 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0855 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 1954 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5208 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2785 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 9203 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 8874 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 5543 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1136 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 6196 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 4468 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 0387 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 3612 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 7024 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 9651 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
