| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 3386 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7496 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 6203 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 4479 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9561 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7349 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 0386 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 4978 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4116 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2189 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 6408 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5341 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 7099 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 4558 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 5241 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7188 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 7052 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 4615 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3678 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 0985 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
