| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 3013 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 8490 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 6908 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2976 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 7044 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 0079 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5116 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2139 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 6351 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 3609 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 4196 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 5803 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 6949 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 5536 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 7275 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1540 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 3591 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 0088 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | TW | KB | TW | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 2064 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 2123 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
