| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 9946 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 9089 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 5431 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5105 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6460 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 3162 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8346 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 2133 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 6666 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | TW | TW | TW | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 6901 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 0386 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2688 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6544 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 2381 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9844 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 1854 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 8258 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 6885 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8646 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 5560 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
