| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 9833 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | TW | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 5222 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 8612 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5471 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 5826 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 8863 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0585 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 8098 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 4617 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3368 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5697 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 6000 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | TW | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1249 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 0417 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8069 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 6316 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2347 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1719 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 1721 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1547 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
