Statistik Bochum
07-03-2025 sampai 03-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 64 |
4 kali | 96 50 42 08 32 06 35 88 77 33 04 |
3 kali | 26 20 80 70 69 68 27 67 49 13 17 15 79 |
2 kali | 98 60 11 71 97 02 01 47 75 91 55 65 94 58 82 53 45 93 24 22 41 84 09 89 46 23 52 83 |
1 kali | 10 99 90 19 25 28 00 81 74 76 85 44 51 40 03 87 30 21 14 34 92 31 43 39 38 86 66 54 78 56 62 16 73 57 72 48 |
Belum Keluar | 05 07 12 18 29 36 37 59 61 63 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 98 |
5 kali | 36 60 |
4 kali | 75 82 19 57 33 07 14 83 |
3 kali | 41 99 56 31 49 59 90 96 02 80 84 32 58 74 86 68 45 03 01 |
2 kali | 29 42 24 08 10 46 70 72 05 50 61 93 47 77 54 97 53 92 26 48 25 21 |
1 kali | 17 34 06 64 44 67 79 65 89 88 18 35 94 91 23 22 13 12 71 55 15 30 87 85 28 04 16 20 37 27 40 |
Belum Keluar | 00 09 11 38 39 43 51 52 62 63 66 69 73 76 78 81 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 73 15 |
5 kali | 54 19 28 40 |
4 kali | 69 35 60 85 51 89 78 |
3 kali | 27 41 93 00 37 98 44 96 66 63 46 59 57 39 50 48 62 |
2 kali | 72 18 34 81 21 84 20 36 97 13 02 55 49 11 22 14 92 |
1 kali | 52 64 04 47 99 03 38 01 67 76 75 17 68 83 25 08 43 26 91 23 79 12 24 07 58 71 95 53 32 45 90 74 80 82 94 |
Belum Keluar | 05 06 09 10 16 29 30 31 33 42 56 61 65 70 77 86 87 88 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 08 |
19 kali | 04 |
16 kali | 02 09 |
15 kali | 10 05 |
14 kali | 11 |
13 kali | 12 03 06 01 07 |
Semua Shio sudah muncul. |