Statistik Bochum
06-06-2025 sampai 03-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 56 |
| 5 kali | 33 |
| 4 kali | 77 64 50 80 04 |
| 3 kali | 89 92 31 20 88 17 52 15 27 86 66 49 83 79 78 16 82 57 05 60 |
| 2 kali | 08 35 41 43 46 06 23 45 55 13 58 47 96 62 73 32 75 71 72 48 03 67 30 21 81 44 40 26 65 90 07 70 |
| 1 kali | 39 38 97 24 68 69 09 54 11 84 22 93 74 42 25 00 63 53 18 98 36 14 85 19 28 |
| Belum Keluar | 01 02 10 12 29 34 37 51 59 61 76 87 91 94 95 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 07 84 14 36 82 01 58 |
| 4 kali | 98 60 83 87 28 65 |
| 3 kali | 03 13 48 59 32 68 96 25 80 05 04 45 21 37 43 |
| 2 kali | 74 90 86 75 55 31 15 26 30 61 85 02 57 40 56 52 10 94 46 24 76 78 17 09 |
| 1 kali | 49 22 12 71 53 97 47 29 54 16 19 20 77 41 93 27 33 92 42 99 00 38 79 51 88 35 23 67 |
| Belum Keluar | 06 08 11 18 34 39 44 50 62 63 64 66 69 70 72 73 81 89 91 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 28 |
| 6 kali | 73 |
| 5 kali | 15 11 98 40 |
| 4 kali | 50 62 31 |
| 3 kali | 48 54 97 63 60 53 18 59 22 57 69 14 19 35 38 20 86 70 |
| 2 kali | 49 46 00 51 78 39 58 02 41 37 95 93 32 44 13 45 36 66 90 92 82 94 65 43 34 72 12 21 25 26 |
| 1 kali | 24 07 71 96 27 74 80 81 55 89 85 04 84 75 64 10 79 06 16 17 |
| Belum Keluar | 01 03 05 08 09 23 29 30 33 42 47 52 56 61 67 68 76 77 83 87 88 91 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 08 |
| 20 kali | 04 |
| 18 kali | 05 |
| 17 kali | 09 |
| 15 kali | 07 06 02 |
| 13 kali | 12 |
| 12 kali | 11 03 |
| 10 kali | 10 01 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
