Statistik Bochum
20-03-2025 sampai 16-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 88 |
4 kali | 08 32 06 42 67 35 77 33 64 04 |
3 kali | 70 96 69 68 27 47 20 49 55 13 41 89 17 50 15 79 |
2 kali | 71 97 02 01 75 91 65 94 58 82 53 45 26 93 24 74 22 84 03 09 30 46 23 52 80 83 56 |
1 kali | 90 19 25 28 00 81 60 76 85 44 51 40 87 21 14 34 92 31 43 39 38 86 66 54 78 62 16 73 57 72 48 11 05 |
Belum Keluar | 07 10 12 18 29 36 37 59 61 63 95 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 98 |
5 kali | 60 58 36 |
4 kali | 57 33 90 84 07 14 83 |
3 kali | 10 59 96 02 80 19 05 32 75 74 86 82 68 94 45 03 01 |
2 kali | 99 49 46 41 70 72 50 61 93 47 77 54 97 56 53 92 26 48 31 15 25 87 21 |
1 kali | 17 34 06 64 44 67 42 79 65 89 88 24 18 35 08 91 23 22 13 12 71 55 30 85 28 04 29 16 20 37 27 40 52 43 |
Belum Keluar | 00 09 11 38 39 51 62 63 66 69 73 76 78 81 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 15 40 |
5 kali | 85 19 59 28 |
4 kali | 51 89 98 54 35 78 69 73 |
3 kali | 41 93 00 37 44 96 66 60 63 46 57 39 50 48 11 62 |
2 kali | 04 21 84 20 36 38 27 97 13 02 55 49 53 22 14 92 |
1 kali | 34 47 99 03 01 67 76 75 17 68 83 25 08 43 26 91 23 79 72 12 24 07 58 71 95 18 32 45 90 74 80 81 82 94 31 65 |
Belum Keluar | 05 06 09 10 16 29 30 33 42 52 56 61 64 70 77 86 87 88 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 08 |
19 kali | 04 |
18 kali | 05 |
16 kali | 09 |
15 kali | 07 |
14 kali | 10 11 06 |
13 kali | 01 02 03 |
11 kali | 12 |
Semua Shio sudah muncul. |