Statistik Bochum
22-06-2025 sampai 19-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 56 |
| 5 kali | 04 |
| 4 kali | 50 33 80 77 26 |
| 3 kali | 17 64 45 52 15 27 86 66 49 83 79 78 62 16 73 82 57 48 20 88 05 60 |
| 2 kali | 97 68 55 13 58 89 47 96 32 75 71 72 22 03 67 42 30 21 92 81 44 31 40 65 90 98 07 70 |
| 1 kali | 38 46 24 69 35 09 54 23 08 11 06 84 93 74 41 25 00 63 53 18 43 36 14 85 19 28 91 |
| Belum Keluar | 01 02 10 12 29 34 37 39 51 59 61 76 87 94 95 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 36 82 01 58 |
| 4 kali | 84 59 14 80 87 28 07 65 |
| 3 kali | 32 68 96 25 60 05 02 04 45 21 98 37 57 94 43 78 17 |
| 2 kali | 75 03 55 83 31 15 26 48 30 61 85 29 54 40 56 52 10 42 46 24 13 76 09 06 |
| 1 kali | 71 74 53 97 47 16 19 20 77 41 93 27 33 92 90 99 00 38 79 51 88 35 86 23 67 39 12 22 44 |
| Belum Keluar | 08 11 18 34 49 50 62 63 64 66 69 70 72 73 81 89 91 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 28 |
| 7 kali | 73 |
| 5 kali | 15 11 62 98 40 31 |
| 4 kali | 50 57 14 |
| 3 kali | 97 63 60 53 18 59 22 45 69 19 35 38 20 86 25 70 |
| 2 kali | 37 95 93 32 44 13 36 66 90 92 00 82 94 41 54 65 43 34 84 72 12 21 75 26 58 |
| 1 kali | 96 78 27 74 80 81 51 39 48 49 46 55 89 85 04 64 02 10 79 06 16 17 99 42 30 |
| Belum Keluar | 01 03 05 07 08 09 23 24 29 33 47 52 56 61 67 68 71 76 77 83 87 88 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 08 |
| 20 kali | 04 |
| 19 kali | 02 |
| 17 kali | 09 |
| 16 kali | 05 |
| 15 kali | 06 |
| 14 kali | 12 07 |
| 12 kali | 01 |
| 11 kali | 03 |
| 10 kali | 10 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
