Statistik Bochum
20-01-2025 sampai 19-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 42 |
4 kali | 88 52 70 26 97 02 35 45 80 43 68 33 |
3 kali | 67 69 06 32 08 64 20 50 31 77 40 04 58 60 75 |
2 kali | 46 91 49 65 23 01 94 27 07 76 13 53 66 96 98 41 59 85 24 11 55 |
1 kali | 03 51 84 44 21 87 09 30 15 14 34 38 17 39 92 89 90 22 99 36 57 16 62 79 61 83 10 71 74 19 25 47 28 00 82 81 93 86 |
Belum Keluar | 05 12 18 29 37 48 54 56 63 72 73 78 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 86 |
5 kali | 83 14 |
4 kali | 32 55 90 74 41 36 84 |
3 kali | 80 49 57 33 13 99 68 19 96 75 48 54 60 07 03 70 65 82 98 |
2 kali | 26 25 24 08 72 53 46 59 58 50 02 10 31 42 67 17 94 05 30 89 37 34 12 35 93 44 56 64 |
1 kali | 45 71 22 15 66 28 23 91 92 40 97 18 76 77 88 47 61 79 06 69 38 29 01 |
Belum Keluar | 00 04 09 11 16 20 21 27 39 43 51 52 62 63 73 78 81 85 87 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 51 |
5 kali | 60 37 28 |
4 kali | 54 93 44 96 15 73 85 35 |
3 kali | 89 49 19 63 08 69 59 18 11 84 01 36 48 78 |
2 kali | 46 50 72 27 39 34 02 41 21 40 57 97 00 20 13 95 25 03 26 66 23 38 43 04 53 67 98 58 |
1 kali | 79 56 92 91 65 55 12 14 07 71 22 32 24 68 29 90 83 17 75 05 76 74 99 47 16 64 52 81 62 |
Belum Keluar | 06 09 10 30 31 33 42 45 61 70 77 80 82 86 87 88 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 04 |
19 kali | 08 |
18 kali | 07 02 |
16 kali | 09 |
15 kali | 10 |
14 kali | 06 01 |
13 kali | 11 |
11 kali | 03 05 |
10 kali | 12 |
Semua Shio sudah muncul. |