Statistik Bochum
11-01-2025 sampai 10-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 42 |
5 kali | 52 |
4 kali | 26 88 70 97 02 45 43 68 35 60 |
3 kali | 75 77 50 32 20 64 08 33 06 58 67 80 40 31 |
2 kali | 69 27 01 94 96 47 91 65 53 41 16 98 66 14 74 62 76 23 24 85 59 07 46 11 |
1 kali | 51 22 92 44 84 15 03 34 87 38 89 09 39 30 21 17 71 93 99 18 36 04 57 79 61 83 10 90 81 19 25 49 55 28 00 13 82 86 |
Belum Keluar | 05 12 29 37 48 54 56 63 72 73 78 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 86 |
5 kali | 83 14 |
4 kali | 55 84 41 32 36 90 |
3 kali | 68 64 98 99 82 19 49 57 33 96 60 75 13 03 05 70 37 65 74 46 56 07 54 |
2 kali | 17 42 31 24 08 71 10 59 44 02 72 93 80 35 12 34 67 50 89 48 58 94 |
1 kali | 45 97 18 15 23 53 22 77 92 91 26 11 38 88 47 61 79 06 29 30 69 40 76 28 66 01 25 |
Belum Keluar | 00 04 09 16 20 21 27 39 43 51 52 62 63 73 78 81 85 87 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 51 |
5 kali | 37 |
4 kali | 60 85 35 28 93 54 96 73 |
3 kali | 84 69 44 78 08 00 23 49 19 63 89 59 48 95 18 01 36 15 11 |
2 kali | 72 02 41 27 34 40 21 20 97 46 38 98 03 26 14 43 04 53 39 58 66 25 67 50 |
1 kali | 71 07 13 12 24 55 57 79 68 91 83 65 17 74 77 70 92 56 29 90 05 16 75 86 81 52 64 47 99 76 22 |
Belum Keluar | 06 09 10 30 31 32 33 42 45 61 62 80 82 87 88 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 04 02 |
18 kali | 08 |
17 kali | 07 |
15 kali | 06 10 |
14 kali | 11 09 |
12 kali | 01 |
11 kali | 12 03 05 |
Semua Shio sudah muncul. |