Statistik Bullseye
07-03-2025 sampai 03-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 81 25 |
5 kali | 97 29 13 64 |
4 kali | 43 46 87 22 |
3 kali | 04 01 72 73 57 76 38 48 31 34 50 66 |
2 kali | 41 37 77 33 39 28 20 18 86 75 91 82 94 69 32 92 53 36 45 52 16 90 40 98 06 47 54 08 23 60 30 79 70 |
1 kali | 09 27 00 59 93 19 84 62 99 68 12 89 11 26 51 03 05 83 61 15 24 63 14 65 44 67 80 78 07 35 |
Belum Keluar | 02 10 17 21 42 49 55 56 58 71 74 85 88 95 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 59 |
4 kali | 42 14 52 13 77 32 38 73 53 96 62 |
3 kali | 24 20 97 09 30 68 37 26 35 39 54 22 81 71 07 74 55 |
2 kali | 00 93 23 72 41 08 28 78 75 58 19 46 66 10 67 02 60 95 98 64 03 16 06 |
1 kali | 94 65 31 17 76 90 79 34 51 44 88 01 92 61 05 80 84 89 29 57 21 99 70 63 11 04 33 85 15 43 36 56 83 47 |
Belum Keluar | 12 18 25 27 40 45 48 49 50 69 82 86 87 91 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 93 |
5 kali | 10 87 95 20 |
4 kali | 41 65 73 85 35 49 57 03 67 |
3 kali | 42 12 01 46 17 86 32 37 71 60 06 07 09 |
2 kali | 80 79 14 63 99 30 66 33 62 53 25 08 29 21 43 68 02 31 05 51 76 04 16 23 |
1 kali | 39 72 55 44 59 77 81 78 94 89 84 88 52 96 90 58 24 69 74 56 18 26 92 48 22 34 75 70 45 82 64 |
Belum Keluar | 00 11 13 15 19 27 28 36 38 40 47 50 54 61 83 91 97 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 01 |
19 kali | 04 |
17 kali | 09 10 |
14 kali | 05 03 07 12 06 |
13 kali | 02 |
11 kali | 08 |
8 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |