Statistik Fukuoka
01-06-2025 sampai 28-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 16 |
| 6 kali | 03 |
| 5 kali | 42 |
| 4 kali | 46 97 18 66 76 96 87 |
| 3 kali | 74 48 59 99 84 62 08 70 13 83 89 92 43 93 04 37 73 |
| 2 kali | 30 02 20 27 95 60 00 52 79 65 68 06 58 40 10 50 91 32 56 75 49 17 61 34 12 67 |
| 1 kali | 28 25 54 44 14 94 22 63 21 82 31 98 05 38 39 35 81 29 09 33 07 64 69 11 36 45 71 88 51 01 41 |
| Belum Keluar | 15 19 23 24 26 47 53 55 57 72 77 78 80 85 86 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 79 06 |
| 5 kali | 80 09 24 |
| 4 kali | 34 41 18 74 46 70 07 31 88 |
| 3 kali | 97 62 65 45 66 60 58 99 25 11 43 |
| 2 kali | 04 84 61 19 85 92 28 86 51 17 76 50 64 87 90 93 53 29 21 71 95 47 83 13 23 27 56 20 91 00 |
| 1 kali | 63 10 32 26 82 59 37 12 44 08 77 30 01 02 03 69 14 38 89 67 54 39 49 68 |
| Belum Keluar | 05 15 16 22 33 35 36 40 42 48 52 55 57 72 73 75 78 81 94 96 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 17 |
| 5 kali | 98 76 52 |
| 4 kali | 59 90 18 34 32 00 04 |
| 3 kali | 03 56 02 95 50 20 93 58 27 15 72 78 36 70 73 11 |
| 2 kali | 96 86 91 38 16 23 51 28 21 94 35 41 54 24 89 80 57 62 09 47 29 40 44 97 19 |
| 1 kali | 84 81 39 46 26 82 60 77 25 10 71 42 37 75 66 55 22 43 67 69 14 85 01 61 49 31 79 48 08 87 12 83 05 |
| Belum Keluar | 06 07 13 30 33 45 53 63 64 65 68 74 88 92 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 04 |
| 20 kali | 03 |
| 19 kali | 01 |
| 18 kali | 06 |
| 17 kali | 12 |
| 16 kali | 10 |
| 15 kali | 08 |
| 13 kali | 02 |
| 11 kali | 11 07 |
| 10 kali | 05 |
| 9 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
