Statistik Fukuoka
16-06-2025 sampai 13-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 16 |
| 6 kali | 03 |
| 5 kali | 42 83 |
| 4 kali | 97 18 70 66 89 76 96 87 73 |
| 3 kali | 44 99 84 62 08 68 46 13 92 43 93 04 37 88 |
| 2 kali | 52 79 65 74 06 58 40 59 10 50 98 91 32 56 75 49 17 61 48 34 30 12 67 |
| 1 kali | 14 94 22 63 21 82 02 20 31 05 00 38 39 35 81 29 09 33 95 07 64 69 11 36 27 45 71 51 01 41 60 53 80 |
| Belum Keluar | 15 19 23 24 25 26 28 47 54 55 57 72 77 78 85 86 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 06 |
| 5 kali | 09 79 24 |
| 4 kali | 34 41 18 74 46 70 43 80 07 31 88 |
| 3 kali | 66 60 28 17 58 99 25 11 87 95 68 |
| 2 kali | 61 19 85 92 86 51 76 50 65 64 90 93 53 97 29 21 04 71 47 83 13 23 27 45 56 20 49 91 00 98 |
| 1 kali | 59 37 12 44 08 77 30 01 02 03 62 69 14 38 89 84 67 54 39 78 94 16 |
| Belum Keluar | 05 10 15 22 26 32 33 35 36 40 42 48 52 55 57 63 72 73 75 81 82 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 76 17 52 36 |
| 4 kali | 34 50 32 00 98 04 11 79 |
| 3 kali | 95 51 20 93 58 54 24 90 27 15 72 59 78 18 19 70 73 |
| 2 kali | 23 28 21 94 35 41 89 80 57 62 09 37 47 29 40 22 03 44 97 02 56 08 |
| 1 kali | 81 39 46 26 82 60 77 25 10 96 71 42 75 66 55 91 43 67 69 14 85 01 61 49 31 38 48 87 12 16 83 05 86 |
| Belum Keluar | 06 07 13 30 33 45 53 63 64 65 68 74 84 88 92 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 04 |
| 19 kali | 03 01 |
| 18 kali | 08 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 10 |
| 14 kali | 12 |
| 12 kali | 02 05 |
| 11 kali | 07 11 |
| 9 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
