Statistik Fukuoka
22-05-2025 sampai 18-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 16 |
| 6 kali | 03 |
| 5 kali | 42 |
| 4 kali | 87 62 13 46 97 18 66 76 96 |
| 3 kali | 17 74 48 59 99 08 70 83 89 92 93 04 37 73 |
| 2 kali | 11 98 31 30 02 20 27 95 00 84 52 79 65 68 58 40 43 10 50 32 56 75 49 61 34 12 |
| 1 kali | 57 15 77 28 60 25 54 44 14 94 22 63 21 82 06 05 91 38 39 35 81 29 09 33 07 64 69 36 45 71 88 51 |
| Belum Keluar | 01 19 23 24 26 41 47 53 55 67 72 78 80 85 86 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 24 79 |
| 5 kali | 80 06 |
| 4 kali | 88 97 11 41 18 09 70 07 31 |
| 3 kali | 85 51 62 65 45 34 66 60 74 46 58 99 25 43 |
| 2 kali | 26 01 89 03 04 84 61 19 92 28 86 17 76 50 87 90 93 53 29 21 71 95 47 83 13 23 27 91 |
| 1 kali | 81 63 10 32 82 59 37 12 44 08 77 30 64 02 69 14 38 56 20 67 54 39 49 00 |
| Belum Keluar | 05 15 16 22 33 35 36 40 42 48 52 55 57 68 72 73 75 78 94 96 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 98 52 17 |
| 5 kali | 76 |
| 4 kali | 18 78 59 90 34 04 |
| 3 kali | 50 62 91 40 03 02 95 20 93 58 27 15 32 72 00 36 11 |
| 2 kali | 75 69 96 56 38 16 23 51 28 21 94 35 41 24 89 80 57 09 47 29 44 19 70 73 |
| 1 kali | 88 86 84 81 39 46 26 82 60 77 54 25 10 71 42 37 66 55 22 43 67 97 14 85 01 61 49 31 79 48 08 87 12 83 |
| Belum Keluar | 05 06 07 13 30 33 45 53 63 64 65 68 74 92 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 03 04 |
| 19 kali | 01 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 10 |
| 15 kali | 02 08 12 |
| 12 kali | 11 |
| 11 kali | 05 |
| 10 kali | 09 |
| 8 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
