Statistik Hamburg
15-07-2025 sampai 11-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 30 40 |
| 4 kali | 72 17 78 63 06 93 43 68 41 24 23 14 |
| 3 kali | 80 64 97 65 04 57 53 84 07 88 47 48 60 66 |
| 2 kali | 74 45 50 76 92 20 39 58 36 02 21 03 34 28 42 52 11 49 95 75 56 81 90 38 33 |
| 1 kali | 91 54 32 37 26 61 73 51 18 89 27 46 98 55 79 08 59 70 83 00 01 16 12 19 87 05 35 09 62 77 |
| Belum Keluar | 10 13 15 22 25 29 31 44 67 69 71 82 85 86 94 96 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 84 26 |
| 4 kali | 76 20 09 08 44 64 24 |
| 3 kali | 99 18 75 86 37 46 33 74 55 63 71 56 92 07 90 12 40 98 21 |
| 2 kali | 67 68 41 97 27 05 49 53 95 15 00 17 25 42 10 45 66 22 80 13 34 60 57 96 72 89 02 03 43 94 |
| 1 kali | 32 11 73 52 59 54 50 87 28 23 51 01 79 65 61 35 29 93 31 14 38 77 91 83 69 |
| Belum Keluar | 04 06 16 19 30 36 39 47 48 58 62 70 78 81 82 85 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 22 |
| 5 kali | 30 19 31 |
| 4 kali | 61 18 20 56 67 72 |
| 3 kali | 26 89 54 29 37 17 14 03 74 92 50 15 10 12 09 42 93 66 65 84 |
| 2 kali | 46 68 55 13 43 51 81 44 94 36 77 35 96 60 32 88 79 16 69 49 24 91 57 |
| 1 kali | 00 98 25 90 04 95 58 39 70 08 38 02 34 47 97 62 82 87 75 63 52 85 27 71 78 99 28 73 45 |
| Belum Keluar | 01 05 06 07 11 21 23 33 40 41 48 53 59 64 76 80 83 86 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 06 |
| 21 kali | 12 04 |
| 17 kali | 05 |
| 16 kali | 09 |
| 15 kali | 08 02 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 03 |
| 11 kali | 07 |
| 9 kali | 01 |
| 6 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
