Statistik Hanoi
22-12-2024 sampai 20-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 07 11 95 87 |
4 kali | 10 73 60 51 53 20 |
3 kali | 27 28 24 32 63 40 69 48 77 56 74 31 85 22 29 12 97 90 75 05 |
2 kali | 81 67 80 68 57 46 42 54 01 88 06 13 84 79 70 64 96 83 14 39 19 71 33 |
1 kali | 99 08 34 37 62 23 21 65 94 36 52 78 03 86 91 49 04 16 41 00 59 82 76 17 89 25 18 30 93 43 |
Belum Keluar | 02 09 15 26 35 38 44 45 47 50 55 58 61 66 72 92 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 46 |
5 kali | 15 01 |
4 kali | 47 22 03 36 |
3 kali | 55 18 87 83 24 68 30 82 91 09 61 77 56 69 72 70 45 31 92 |
2 kali | 48 33 06 10 02 14 84 29 96 60 40 38 99 27 62 78 37 58 98 21 08 79 93 89 74 88 51 17 42 07 |
1 kali | 52 49 41 12 32 50 97 54 35 63 90 04 94 34 85 11 39 57 00 95 71 20 25 05 67 28 86 53 43 65 59 |
Belum Keluar | 13 16 19 23 26 44 64 66 73 75 76 80 81 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 70 |
6 kali | 60 |
5 kali | 14 01 03 |
4 kali | 44 19 52 63 |
3 kali | 58 59 67 13 94 55 29 38 16 26 36 20 62 05 47 64 50 71 |
2 kali | 34 46 17 81 48 23 09 32 88 18 06 82 77 08 95 65 66 87 22 75 40 83 35 93 04 89 |
1 kali | 79 24 98 78 45 56 90 74 54 57 02 91 28 69 53 33 49 15 92 27 61 30 39 97 07 41 31 42 21 11 |
Belum Keluar | 00 10 12 25 37 43 51 68 72 73 76 80 84 85 86 96 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 03 |
19 kali | 12 |
17 kali | 01 05 |
16 kali | 07 11 |
15 kali | 08 |
14 kali | 10 04 |
12 kali | 06 |
11 kali | 09 |
7 kali | 02 |
Semua Shio sudah muncul. |