Statistik Hongkong Pools
07-03-2025 sampai 03-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 13 |
4 kali | 96 73 80 64 61 86 75 69 |
3 kali | 19 65 02 37 82 32 41 95 87 52 12 21 90 28 47 |
2 kali | 24 40 56 55 23 16 31 34 91 76 20 50 44 45 39 62 35 81 06 53 70 85 94 48 72 04 77 15 51 10 |
1 kali | 05 88 67 78 93 18 07 27 66 08 60 26 17 57 63 68 54 84 97 30 22 71 03 00 83 33 74 99 79 25 29 58 01 14 43 98 89 92 |
Belum Keluar | 09 11 36 38 42 46 49 59 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 48 |
4 kali | 49 76 16 |
3 kali | 79 57 18 36 61 53 06 96 25 51 83 22 15 64 62 68 88 65 07 29 08 67 71 91 40 |
2 kali | 30 80 37 54 05 72 43 93 81 97 02 21 94 19 23 31 35 38 89 73 26 12 87 44 27 24 20 98 47 82 |
1 kali | 42 59 74 78 50 46 01 52 99 69 11 63 84 90 85 66 34 70 04 77 95 75 86 39 32 10 33 09 |
Belum Keluar | 00 03 13 14 17 28 41 45 55 56 58 60 92 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 62 |
6 kali | 05 |
4 kali | 84 03 93 52 76 26 06 |
3 kali | 20 34 49 97 18 91 58 27 64 00 29 57 09 98 42 |
2 kali | 77 35 51 63 96 17 48 71 40 37 25 10 70 89 46 38 21 19 83 36 13 69 28 24 02 47 54 14 72 81 41 |
1 kali | 15 68 75 39 66 43 32 44 95 50 53 86 61 59 88 31 12 94 08 22 60 11 80 67 04 73 85 78 74 16 87 90 |
Belum Keluar | 01 07 23 30 33 45 55 56 65 79 82 92 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 01 |
19 kali | 04 |
17 kali | 03 |
16 kali | 12 08 |
15 kali | 02 |
14 kali | 05 09 |
13 kali | 07 10 |
12 kali | 11 |
10 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |