Statistik Japan
23-06-2025 sampai 20-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 25 |
| 4 kali | 01 97 86 34 92 87 |
| 3 kali | 23 45 96 90 83 49 15 66 41 95 57 75 82 08 06 94 60 40 17 91 |
| 2 kali | 80 26 51 20 74 19 69 85 36 21 63 33 46 72 71 67 28 50 56 44 73 48 13 98 09 58 52 99 47 89 |
| 1 kali | 42 88 24 02 54 38 70 22 43 05 00 14 03 37 59 18 35 10 55 04 79 53 31 29 81 93 77 27 62 64 12 |
| Belum Keluar | 07 11 16 30 32 39 61 65 68 76 78 84 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 12 |
| 5 kali | 10 25 |
| 4 kali | 34 39 58 74 09 60 99 59 |
| 3 kali | 52 45 61 96 51 88 19 79 35 16 28 82 27 46 73 98 17 78 04 84 |
| 2 kali | 72 38 87 70 29 53 47 23 18 15 92 44 94 00 41 50 63 08 85 21 49 95 69 86 |
| 1 kali | 42 03 11 97 93 26 56 30 57 24 62 13 91 64 81 07 90 36 31 14 54 02 32 67 |
| Belum Keluar | 01 05 06 20 22 33 37 40 43 48 55 65 66 68 71 75 76 77 80 83 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 25 |
| 5 kali | 73 |
| 4 kali | 03 22 79 69 81 38 71 09 30 31 67 |
| 3 kali | 17 68 47 36 14 85 15 92 87 45 01 91 72 86 98 90 |
| 2 kali | 75 51 64 41 48 88 21 57 52 32 04 59 89 16 95 12 93 56 34 26 11 94 74 13 60 |
| 1 kali | 53 07 70 62 06 28 97 20 84 02 42 61 10 55 33 66 19 50 80 39 83 99 44 49 23 65 18 |
| Belum Keluar | 00 05 08 24 27 29 35 37 40 43 46 54 58 63 76 77 78 82 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 01 |
| 18 kali | 03 |
| 17 kali | 10 |
| 16 kali | 02 09 |
| 15 kali | 11 08 12 |
| 12 kali | 06 05 |
| 11 kali | 07 |
| 10 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
