Statistik Johor
09-06-2025 sampai 06-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 29 |
| 5 kali | 33 64 72 |
| 4 kali | 28 82 00 86 |
| 3 kali | 69 18 96 12 53 54 59 70 91 26 03 67 65 98 93 16 80 95 05 68 78 89 |
| 2 kali | 71 06 50 51 99 41 37 57 46 79 02 49 34 13 90 43 47 08 45 52 83 25 58 24 75 38 |
| 1 kali | 35 31 66 09 42 55 40 73 74 36 63 27 97 48 61 81 92 21 07 01 60 22 23 39 32 |
| Belum Keluar | 04 10 11 14 15 17 19 20 30 44 56 62 76 77 84 85 87 88 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 24 38 30 56 |
| 4 kali | 62 35 25 63 86 42 49 07 |
| 3 kali | 79 41 47 50 29 55 12 19 16 28 |
| 2 kali | 87 80 82 73 96 54 93 09 22 01 05 90 14 67 45 13 27 48 34 06 37 03 92 89 60 11 15 02 99 76 58 08 10 64 66 17 |
| 1 kali | 85 95 84 72 70 69 44 46 40 23 75 43 31 53 20 39 52 81 18 77 51 78 68 33 57 91 |
| Belum Keluar | 00 04 21 26 32 36 59 61 65 71 74 83 88 94 97 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 14 |
| 6 kali | 26 |
| 5 kali | 03 |
| 4 kali | 28 52 04 10 70 51 75 11 42 41 63 81 |
| 3 kali | 16 45 78 20 13 46 31 22 30 |
| 2 kali | 68 23 29 47 44 48 49 56 34 35 72 21 80 17 15 12 25 02 07 59 84 67 93 05 55 96 82 64 39 |
| 1 kali | 88 87 89 08 32 69 62 38 40 65 97 37 83 54 53 27 19 43 36 33 86 58 24 09 71 85 00 73 |
| Belum Keluar | 01 06 18 50 57 60 61 66 74 76 77 79 90 91 92 94 95 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 05 12 |
| 18 kali | 09 |
| 17 kali | 02 |
| 15 kali | 06 04 |
| 14 kali | 11 10 |
| 13 kali | 07 |
| 12 kali | 03 01 |
| 10 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
