Statistik Kentucky Evening
26-07-2025 sampai 22-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 27 86 54 11 |
| 4 kali | 55 77 13 17 34 53 59 |
| 3 kali | 60 96 87 16 43 75 14 04 79 08 24 09 02 07 69 61 47 06 48 |
| 2 kali | 31 49 85 88 36 38 71 19 44 46 50 95 90 94 37 40 32 67 81 80 97 98 42 23 |
| 1 kali | 91 29 03 41 00 21 39 76 84 52 65 82 15 83 89 64 22 33 51 35 05 10 28 26 30 20 18 |
| Belum Keluar | 01 12 25 45 56 57 58 62 63 66 68 70 72 73 74 78 92 93 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 54 11 00 |
| 4 kali | 72 28 64 |
| 3 kali | 79 08 59 58 47 21 87 38 63 75 01 25 60 55 33 65 98 86 31 83 35 34 52 |
| 2 kali | 74 78 42 36 90 73 61 51 93 02 81 44 37 71 15 29 20 80 10 76 41 30 48 94 97 06 22 09 23 14 69 |
| 1 kali | 96 03 05 45 67 32 62 85 99 89 57 70 66 13 53 16 40 77 56 50 95 12 |
| Belum Keluar | 04 07 17 18 19 24 26 27 39 43 46 49 68 82 84 88 91 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 86 |
| 5 kali | 33 32 26 |
| 4 kali | 27 90 60 83 07 |
| 3 kali | 37 23 02 09 85 12 58 28 51 35 45 55 44 03 99 92 |
| 2 kali | 39 77 65 95 64 82 96 11 20 68 14 01 93 59 57 70 47 30 48 53 43 15 75 21 25 97 40 |
| 1 kali | 87 10 24 84 16 46 72 88 36 67 71 66 74 91 61 17 69 05 80 78 63 41 34 54 50 56 29 76 22 38 94 08 89 81 06 49 18 |
| Belum Keluar | 00 04 13 19 31 42 52 62 73 79 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 07 11 |
| 18 kali | 02 |
| 17 kali | 05 |
| 16 kali | 12 |
| 15 kali | 03 01 |
| 14 kali | 04 06 |
| 11 kali | 10 |
| 10 kali | 09 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
