Statistik Kentucky Evening
09-06-2025 sampai 06-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 27 |
| 5 kali | 75 |
| 4 kali | 86 13 16 54 17 11 34 53 |
| 3 kali | 04 84 52 81 47 71 80 02 37 90 69 08 96 55 77 87 79 |
| 2 kali | 73 49 28 93 01 76 67 91 89 38 83 29 60 31 36 43 19 46 50 95 14 94 59 32 07 61 06 97 |
| 1 kali | 72 63 42 70 18 74 20 66 85 88 03 41 00 21 39 44 40 24 09 65 82 15 64 22 33 51 48 35 98 |
| Belum Keluar | 05 10 12 23 25 26 30 45 56 57 58 62 68 78 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 47 |
| 4 kali | 98 31 78 28 11 |
| 3 kali | 58 37 74 99 38 51 42 65 09 71 77 72 79 59 54 00 87 75 01 25 33 |
| 2 kali | 10 64 22 05 56 48 62 40 97 57 03 70 13 02 80 66 08 36 21 90 73 93 44 63 15 55 20 86 83 23 35 69 |
| 1 kali | 07 26 19 84 18 82 27 50 96 45 61 67 32 85 81 60 29 89 76 41 30 94 53 06 16 14 34 52 |
| Belum Keluar | 04 12 17 24 39 43 46 49 68 88 91 92 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 07 27 60 32 |
| 4 kali | 95 12 90 23 85 86 33 |
| 3 kali | 96 59 55 53 34 02 77 78 47 87 91 92 64 09 58 28 51 99 |
| 2 kali | 41 80 24 36 54 66 10 17 69 35 65 37 82 11 83 20 68 14 93 57 45 30 44 43 26 |
| 1 kali | 73 89 79 81 08 29 25 97 06 39 84 16 01 46 70 72 88 67 48 71 03 74 61 05 63 15 75 50 |
| Belum Keluar | 00 04 13 18 19 21 22 31 38 40 42 49 52 56 62 76 94 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 03 |
| 18 kali | 01 07 |
| 17 kali | 04 05 11 |
| 15 kali | 02 |
| 14 kali | 12 |
| 12 kali | 06 |
| 11 kali | 09 10 |
| 10 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
