Statistik Kentucky Midday
28-10-2024 sampai 26-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 19 58 52 34 |
4 kali | 75 86 44 38 10 70 23 81 64 |
3 kali | 85 56 02 94 65 36 31 07 13 99 47 69 66 60 |
2 kali | 59 32 05 09 48 27 20 41 08 98 26 97 14 96 62 45 83 82 22 49 06 51 16 |
1 kali | 74 30 90 61 40 89 46 78 43 72 55 87 15 73 01 33 84 71 37 88 57 24 92 03 68 17 95 35 67 76 00 53 80 28 25 11 |
Belum Keluar | 04 12 18 21 29 39 42 50 54 63 77 79 91 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 95 78 |
5 kali | 85 23 99 |
4 kali | 33 54 51 64 30 20 42 68 59 |
3 kali | 88 22 25 28 31 57 87 86 91 13 26 |
2 kali | 35 53 73 24 84 76 36 47 46 89 60 83 12 80 41 96 81 16 94 82 11 05 32 56 14 17 06 10 |
1 kali | 21 19 79 39 70 92 63 01 71 98 44 97 27 77 66 34 40 58 90 69 38 93 43 55 72 75 18 07 |
Belum Keluar | 00 02 03 04 08 09 15 29 37 45 48 49 50 52 61 62 65 67 74 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 68 |
5 kali | 99 69 71 58 43 65 |
4 kali | 42 29 52 55 |
3 kali | 38 08 94 83 46 37 66 73 12 75 79 27 04 56 97 32 72 44 63 |
2 kali | 92 15 18 16 45 62 53 78 67 09 21 48 51 49 07 91 22 64 35 88 90 41 |
1 kali | 36 17 70 01 50 30 13 82 87 10 61 54 28 23 93 39 89 25 85 03 77 76 74 81 05 02 31 |
Belum Keluar | 00 06 11 14 19 20 24 26 33 34 40 47 57 59 60 80 84 86 95 96 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
26 kali | 10 |
20 kali | 02 |
16 kali | 08 |
15 kali | 01 04 11 |
14 kali | 07 12 03 |
13 kali | 09 |
10 kali | 05 |
8 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |