Statistik Kentucky Midday
04-05-2025 sampai 31-10-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 15 10 |
| 5 kali | 16 82 |
| 4 kali | 80 40 30 36 |
| 3 kali | 56 94 23 51 52 04 86 65 77 75 20 95 72 35 54 |
| 2 kali | 71 41 22 47 06 57 08 29 17 74 18 27 02 53 09 68 05 60 45 32 70 42 03 78 25 34 39 67 26 28 44 84 66 46 48 01 |
| 1 kali | 83 81 96 43 11 21 87 98 19 13 33 59 69 64 24 00 14 63 38 31 85 12 55 37 92 |
| Belum Keluar | 07 49 50 58 61 62 73 76 79 88 89 90 91 93 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 61 |
| 4 kali | 75 45 92 15 22 52 41 01 98 63 17 |
| 3 kali | 18 84 80 00 81 47 94 87 07 13 24 93 26 44 |
| 2 kali | 79 97 82 48 20 09 46 91 55 95 60 56 29 40 30 96 14 21 08 33 73 90 02 03 76 58 23 51 88 43 |
| 1 kali | 35 54 68 77 67 04 36 38 66 11 62 12 34 72 10 16 74 64 69 78 85 42 83 70 19 49 |
| Belum Keluar | 05 06 25 27 28 31 32 37 39 50 53 57 59 65 71 86 89 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 29 |
| 5 kali | 01 86 89 00 |
| 4 kali | 99 75 14 40 22 58 96 09 84 25 74 |
| 3 kali | 37 31 04 68 10 16 61 42 11 |
| 2 kali | 67 64 97 48 78 12 98 80 87 59 72 79 94 20 52 44 53 02 08 71 81 46 27 70 34 28 |
| 1 kali | 33 85 54 65 23 56 26 66 82 63 60 03 88 35 92 17 45 73 05 91 47 13 51 32 36 06 77 57 49 21 76 |
| Belum Keluar | 07 15 18 19 24 30 38 39 41 43 50 55 62 69 83 90 93 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 10 |
| 20 kali | 03 |
| 19 kali | 08 |
| 18 kali | 04 |
| 17 kali | 06 12 |
| 16 kali | 11 05 |
| 12 kali | 02 |
| 10 kali | 09 |
| 7 kali | 01 |
| 6 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
