Statistik Kentucky Midday
05-07-2025 sampai 01-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 10 82 30 36 |
| 4 kali | 78 86 16 75 46 01 62 |
| 3 kali | 25 34 39 20 40 22 84 15 35 66 68 80 54 05 09 97 |
| 2 kali | 27 45 67 53 23 60 26 13 77 04 28 44 69 64 57 38 31 48 47 95 94 85 74 42 92 06 |
| 1 kali | 70 51 98 19 33 18 02 59 24 03 00 52 08 14 32 63 71 41 65 56 29 12 55 37 17 83 89 93 76 99 87 73 |
| Belum Keluar | 07 11 21 43 49 50 58 61 72 79 81 88 90 91 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 61 |
| 5 kali | 90 44 63 |
| 4 kali | 52 17 26 15 02 58 27 |
| 3 kali | 92 41 93 36 01 13 03 08 23 29 88 78 24 |
| 2 kali | 45 33 22 38 66 73 34 60 87 18 75 46 76 00 80 51 10 14 69 42 48 83 43 70 19 49 06 86 |
| 1 kali | 07 04 55 09 81 82 98 11 62 12 97 56 72 30 91 16 74 64 21 85 84 95 47 94 65 39 54 31 99 77 53 96 50 57 37 40 |
| Belum Keluar | 05 20 25 28 32 35 59 67 68 71 79 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 84 25 74 |
| 4 kali | 01 89 40 42 29 86 96 10 45 59 |
| 3 kali | 00 44 53 09 02 08 61 11 88 81 13 04 76 52 62 |
| 2 kali | 75 63 60 68 16 87 92 71 20 46 27 70 58 47 31 51 98 34 06 28 57 49 12 21 97 95 33 |
| 1 kali | 80 03 35 17 37 73 05 91 14 72 32 36 22 77 78 67 94 56 90 93 30 54 39 26 15 24 |
| Belum Keluar | 07 18 19 23 38 41 43 48 50 55 64 65 66 69 79 82 83 85 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 10 |
| 20 kali | 06 |
| 17 kali | 03 02 |
| 16 kali | 01 08 |
| 15 kali | 12 04 |
| 12 kali | 05 11 |
| 11 kali | 09 |
| 6 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
