Statistik Kentucky Midday
21-11-2024 sampai 20-05-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 81 |
5 kali | 34 23 52 56 58 |
4 kali | 86 94 47 19 10 38 51 44 |
3 kali | 66 32 07 36 59 02 69 41 13 70 65 22 83 75 85 60 |
2 kali | 98 05 09 27 08 06 26 72 55 64 99 16 62 31 48 71 57 20 |
1 kali | 46 89 03 78 82 97 17 87 15 73 35 11 21 96 67 40 95 76 92 80 33 24 45 84 61 14 88 37 74 49 28 68 04 |
Belum Keluar | 00 01 12 18 25 29 30 39 42 43 50 53 54 63 77 79 90 91 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 23 54 42 20 95 78 |
4 kali | 51 85 25 99 68 75 |
3 kali | 80 84 35 88 26 64 28 97 13 57 31 87 91 22 |
2 kali | 63 86 82 46 89 32 30 17 60 83 92 12 06 47 24 05 11 76 56 45 16 33 18 53 59 36 73 |
1 kali | 19 39 79 70 15 01 71 00 98 44 07 08 38 21 90 93 43 41 72 55 69 58 10 94 14 34 96 81 66 48 |
Belum Keluar | 02 03 04 09 27 29 37 40 49 50 52 61 62 65 67 74 77 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 99 |
5 kali | 71 68 |
4 kali | 42 12 65 43 75 58 52 69 |
3 kali | 37 64 38 67 83 56 78 08 32 55 66 73 27 29 79 94 04 46 90 22 97 |
2 kali | 09 51 92 21 01 72 45 62 63 07 15 31 35 14 70 88 41 36 18 16 44 |
1 kali | 17 80 50 87 59 49 33 48 54 82 85 05 89 61 02 74 77 25 13 53 93 91 23 28 30 98 |
Belum Keluar | 00 03 06 10 11 19 20 24 26 34 39 40 47 57 60 76 81 84 86 95 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
26 kali | 10 |
20 kali | 11 |
19 kali | 02 08 |
16 kali | 09 |
14 kali | 04 03 |
13 kali | 12 |
12 kali | 07 |
11 kali | 01 |
10 kali | 05 |
6 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |