Statistik Lucerne
28-10-2024 sampai 26-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
9 kali | 93 |
5 kali | 04 41 21 |
4 kali | 30 13 95 85 |
3 kali | 45 32 12 63 11 48 53 98 81 75 64 61 68 29 55 20 46 07 34 09 |
2 kali | 06 86 65 92 83 59 76 99 62 89 97 24 08 42 18 23 16 40 47 79 84 77 94 82 |
1 kali | 56 58 96 15 35 52 66 69 05 27 37 88 67 74 17 02 03 19 28 22 43 78 38 90 87 49 80 26 51 25 54 60 |
Belum Keluar | 00 01 10 14 31 33 36 39 44 50 57 70 71 72 73 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 71 49 36 |
4 kali | 44 79 92 14 59 78 15 09 |
3 kali | 67 72 50 28 68 62 47 02 60 61 52 08 16 30 03 00 63 95 |
2 kali | 42 96 74 69 46 54 40 84 86 35 64 70 21 99 34 18 29 38 25 11 76 01 04 06 23 24 |
1 kali | 45 73 98 75 33 27 56 10 89 37 58 81 12 57 91 19 17 88 43 13 53 32 20 39 07 51 26 |
Belum Keluar | 05 22 31 41 48 55 65 66 77 80 82 83 85 87 90 93 94 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 16 |
5 kali | 10 49 24 35 40 23 |
4 kali | 86 21 55 62 27 36 77 17 |
3 kali | 74 31 12 56 13 81 70 72 51 00 97 |
2 kali | 48 71 20 14 07 90 37 67 04 03 54 64 87 61 75 33 28 66 42 94 53 |
1 kali | 89 09 43 59 38 32 60 19 88 22 47 92 96 11 69 84 39 79 99 06 34 45 05 83 93 15 80 78 01 63 26 30 02 25 91 85 65 |
Belum Keluar | 08 18 29 41 44 46 50 52 57 58 68 73 76 82 95 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 09 |
19 kali | 05 |
17 kali | 04 |
16 kali | 01 11 |
15 kali | 08 |
14 kali | 06 |
13 kali | 03 |
12 kali | 10 12 |
11 kali | 02 07 |
Semua Shio sudah muncul. |