Statistik Magnum Cambodia 
    08-05-2025 sampai 04-11-2025
    | Frekuensi | Angka 2D | 
|---|---|
| 5 kali | 25 | 
| 4 kali | 43 32 96 39 37 08 74 98 | 
| 3 kali | 69 36 86 35 12 23 91 48 34 67 99 16 79 15 51 | 
| 2 kali | 70 65 04 58 17 54 53 97 40 09 76 60 07 03 66 41 45 47 27 61 44 38 02 95 49 28 26 68 94 57 93 75 18 14 59 10 | 
| 1 kali | 42 06 81 56 87 33 24 20 00 83 71 88 01 77 31 13 21 30 55 89 64 92 29 72 22 90 | 
| Belum Keluar | 05 11 19 46 50 52 62 63 73 78 80 82 84 85 | 
| Frekuensi | Angka 2D Tengah | 
|---|---|
| 7 kali | 26 | 
| 6 kali | 07 | 
| 5 kali | 83 73 | 
| 4 kali | 85 49 93 23 00 42 | 
| 3 kali | 14 66 20 03 25 51 32 71 34 69 84 02 21 79 59 01 89 | 
| 2 kali | 04 86 31 09 13 10 50 58 44 37 12 87 64 52 67 94 65 24 72 11 39 82 29 96 15 | 
| 1 kali | 57 18 80 28 45 41 53 68 62 74 06 38 40 78 33 60 27 35 76 99 30 05 43 16 61 88 97 95 47 70 19 90 | 
| Belum Keluar | 08 17 22 36 46 48 54 55 56 63 75 77 81 91 92 98 | 
| Frekuensi | Angka 2D Depan | 
|---|---|
| 6 kali | 68 00 | 
| 5 kali | 03 12 08 | 
| 4 kali | 40 42 72 96 65 81 | 
| 3 kali | 05 71 28 30 27 94 83 07 89 64 70 22 80 16 18 69 99 | 
| 2 kali | 76 11 41 45 54 58 79 86 93 02 32 46 24 01 85 47 82 97 90 57 75 60 77 13 44 91 62 98 | 
| 1 kali | 88 10 55 43 36 92 53 33 23 06 04 59 37 50 67 87 52 21 84 34 66 48 | 
| Belum Keluar | 09 14 15 17 19 20 25 26 29 31 35 38 39 49 51 56 61 63 73 74 78 95 | 
| Frekuensi | Angka Shio | 
|---|---|
| 20 kali | 03 | 
| 19 kali | 02 | 
| 18 kali | 12 | 
| 17 kali | 07 01 | 
| 15 kali | 08 | 
| 14 kali | 09 11 | 
| 13 kali | 04 | 
| 12 kali | 10 | 
| 11 kali | 05 | 
| 10 kali | 06 | 
| Semua Shio sudah muncul. | |
