Statistik Malawi
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 59 |
| 4 kali | 09 63 84 32 19 69 12 |
| 3 kali | 70 80 72 50 18 29 08 40 17 61 85 76 39 43 49 42 51 |
| 2 kali | 07 44 55 05 41 14 46 97 48 15 37 64 67 26 78 36 11 23 31 75 10 53 20 16 90 45 99 28 62 01 38 68 24 93 91 |
| 1 kali | 89 71 95 22 92 47 34 81 25 74 57 21 87 56 02 73 04 86 54 83 88 30 79 77 98 66 |
| Belum Keluar | 00 03 06 13 27 33 35 52 58 60 65 82 94 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 83 |
| 5 kali | 44 52 94 |
| 4 kali | 30 68 31 56 17 |
| 3 kali | 50 24 07 65 06 20 81 29 21 95 96 14 22 78 55 84 79 |
| 2 kali | 58 27 25 45 77 53 89 09 11 36 71 38 91 75 63 32 15 97 37 01 08 26 49 51 41 33 16 61 46 42 |
| 1 kali | 54 10 72 04 93 23 35 67 74 60 48 92 03 88 57 80 40 62 59 28 66 13 73 70 47 76 02 34 |
| Belum Keluar | 00 05 12 18 19 39 43 64 69 82 85 86 87 90 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 18 |
| 4 kali | 35 85 87 53 23 95 66 94 |
| 3 kali | 72 36 92 52 04 71 25 69 42 33 79 45 62 10 88 34 91 02 14 37 |
| 2 kali | 80 60 56 46 78 55 21 32 63 29 39 67 68 64 11 49 81 86 43 07 73 30 70 57 24 59 20 75 19 |
| 1 kali | 93 22 97 15 03 90 77 16 50 31 99 08 17 82 06 48 41 13 61 12 58 44 05 98 27 |
| Belum Keluar | 00 01 09 26 28 38 40 47 51 54 65 74 76 83 84 89 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 07 08 |
| 17 kali | 12 03 01 |
| 15 kali | 09 02 |
| 14 kali | 05 04 |
| 13 kali | 11 06 |
| 9 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
