Statistik Malawi
07-03-2025 sampai 03-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 61 18 63 32 29 |
4 kali | 09 19 05 75 49 |
3 kali | 89 46 45 41 08 23 57 87 76 43 84 |
2 kali | 11 07 28 30 70 14 34 66 20 31 86 25 54 37 85 74 39 73 53 97 94 92 64 26 22 67 91 40 78 36 47 69 51 80 50 55 59 |
1 kali | 06 33 16 82 83 38 60 96 88 02 93 58 62 79 98 44 72 71 95 48 15 17 81 42 21 10 56 12 |
Belum Keluar | 00 01 03 04 13 24 27 35 52 65 68 77 90 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 06 |
6 kali | 07 44 |
5 kali | 68 52 |
4 kali | 83 31 04 |
3 kali | 70 33 50 93 76 01 26 48 32 75 56 42 27 77 53 30 65 94 14 58 |
2 kali | 11 62 12 03 08 91 37 45 20 63 49 19 59 95 71 96 74 09 15 55 24 81 38 17 |
1 kali | 60 51 18 61 64 90 88 13 46 05 82 69 98 02 80 67 84 79 25 54 89 10 72 29 21 36 97 22 78 23 35 |
Belum Keluar | 00 16 28 34 39 40 41 43 47 57 66 73 85 86 87 92 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 45 |
5 kali | 60 04 |
4 kali | 67 08 20 50 66 71 07 52 30 95 |
3 kali | 31 93 11 97 62 23 80 63 25 79 21 53 |
2 kali | 26 10 75 09 77 17 29 15 39 84 54 40 64 22 86 47 34 99 24 87 33 46 18 70 35 72 36 85 69 68 |
1 kali | 83 96 44 14 13 00 51 06 12 59 88 76 38 41 05 92 56 03 78 55 90 32 42 16 49 81 43 73 |
Belum Keluar | 01 02 19 27 28 37 48 57 58 61 65 74 82 89 91 94 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 01 |
18 kali | 07 05 |
17 kali | 03 |
16 kali | 09 08 |
15 kali | 06 |
14 kali | 10 02 |
12 kali | 11 |
11 kali | 04 |
10 kali | 12 |
Semua Shio sudah muncul. |