Statistik Malawi
09-07-2025 sampai 05-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 85 |
| 4 kali | 40 15 59 32 69 12 |
| 3 kali | 18 29 08 09 17 61 19 76 39 43 49 84 42 36 23 51 20 45 86 01 68 24 |
| 2 kali | 97 48 37 64 67 74 26 78 11 31 75 10 50 80 53 63 16 90 70 72 99 28 62 54 38 93 83 91 44 98 |
| 1 kali | 22 92 47 34 81 55 25 57 46 21 87 56 02 73 04 14 41 88 30 79 07 77 66 35 05 |
| Belum Keluar | 00 03 06 13 27 33 52 58 60 65 71 82 89 94 95 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 83 |
| 6 kali | 94 |
| 5 kali | 52 |
| 4 kali | 17 44 84 |
| 3 kali | 11 29 50 30 21 31 36 38 95 91 56 96 14 22 78 65 55 08 42 79 |
| 2 kali | 09 24 71 58 75 63 07 32 06 15 97 81 68 53 37 01 26 49 51 74 20 48 92 41 33 16 61 46 62 13 |
| 1 kali | 72 04 93 23 35 67 60 03 88 57 45 80 40 59 28 66 73 27 70 47 76 02 25 77 34 89 87 39 98 00 |
| Belum Keluar | 05 10 12 18 19 43 54 64 69 82 85 86 90 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 69 95 |
| 4 kali | 87 53 23 39 66 18 94 |
| 3 kali | 21 85 25 42 33 79 45 67 86 43 62 73 10 88 34 91 02 14 37 75 |
| 2 kali | 90 32 52 63 29 71 68 31 64 11 49 81 72 04 07 36 30 70 92 57 35 24 59 48 20 58 46 98 19 |
| 1 kali | 60 77 16 50 80 99 08 17 82 78 06 41 13 61 55 12 44 05 56 27 65 74 83 00 |
| Belum Keluar | 01 03 09 15 22 26 28 38 40 47 51 54 76 84 89 93 96 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 01 |
| 19 kali | 08 |
| 17 kali | 12 03 02 |
| 15 kali | 09 04 07 |
| 14 kali | 06 |
| 13 kali | 11 |
| 11 kali | 05 |
| 7 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
