Statistik Malawi
08-01-2025 sampai 07-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 63 |
4 kali | 18 32 30 29 |
3 kali | 66 23 97 57 20 28 09 61 72 89 70 45 43 41 19 05 75 |
2 kali | 55 91 93 49 94 38 86 73 54 64 87 07 14 08 10 06 62 26 40 60 44 12 24 58 95 42 74 04 39 84 83 81 79 71 16 82 |
1 kali | 36 69 50 92 80 51 02 88 78 03 98 22 67 47 96 85 13 34 56 15 48 21 11 90 33 53 31 46 68 25 77 37 76 59 |
Belum Keluar | 00 01 17 27 35 52 65 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 07 |
6 kali | 06 62 |
4 kali | 26 68 42 30 01 |
3 kali | 52 45 74 77 27 08 93 76 18 48 54 56 70 33 44 04 61 59 03 71 49 |
2 kali | 46 12 50 83 31 65 19 20 95 58 53 97 96 00 34 14 91 98 69 13 29 32 |
1 kali | 55 81 05 67 82 09 02 94 79 80 15 25 24 84 16 63 23 57 22 47 41 35 87 85 66 37 11 60 51 64 75 90 88 89 |
Belum Keluar | 10 17 21 28 36 38 39 40 43 72 73 78 86 92 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 20 60 |
4 kali | 93 45 29 08 67 50 30 96 40 66 |
3 kali | 97 34 84 22 11 75 01 23 86 10 35 24 52 04 07 |
2 kali | 64 18 79 46 03 31 47 54 26 15 09 80 71 62 12 36 55 05 25 44 92 06 56 39 59 70 |
1 kali | 99 87 33 43 21 28 02 88 76 38 41 95 72 85 51 13 65 49 73 94 42 19 83 27 77 37 14 17 81 63 90 00 78 |
Belum Keluar | 16 32 48 53 57 58 61 68 69 74 82 89 91 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 06 |
17 kali | 03 |
16 kali | 09 07 |
15 kali | 08 05 02 |
14 kali | 10 01 12 |
13 kali | 04 |
12 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |