Statistik Malawi
20-01-2025 sampai 19-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 63 |
5 kali | 29 18 |
4 kali | 97 05 09 30 32 |
3 kali | 66 57 45 43 89 70 61 23 20 41 08 28 72 75 19 |
2 kali | 64 47 07 40 91 22 92 49 94 46 73 87 86 54 95 14 55 79 16 26 48 82 84 74 42 71 81 83 93 58 62 38 |
1 kali | 02 96 50 80 88 98 44 77 68 67 51 69 36 78 24 53 10 11 56 06 34 33 31 04 25 90 15 21 37 85 12 39 60 76 59 |
Belum Keluar | 00 01 03 13 17 27 35 52 65 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 07 |
6 kali | 06 |
5 kali | 62 |
4 kali | 44 52 68 04 42 |
3 kali | 59 50 49 76 29 45 26 48 93 33 08 01 18 70 30 56 27 77 74 |
2 kali | 03 83 31 12 09 94 65 20 11 58 46 24 14 91 98 97 69 71 54 61 53 32 95 19 13 |
1 kali | 81 96 89 67 79 25 15 02 84 80 82 10 55 60 05 23 57 22 47 41 00 35 87 85 34 63 16 66 51 64 75 90 88 37 72 |
Belum Keluar | 17 21 28 36 38 39 40 43 73 78 86 92 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 60 |
5 kali | 20 |
4 kali | 08 45 93 67 50 04 40 66 30 |
3 kali | 07 34 24 35 75 22 97 52 01 71 25 29 11 96 86 84 |
2 kali | 54 21 10 09 80 46 18 62 79 15 47 26 05 31 56 64 03 12 87 39 85 55 44 59 36 42 92 |
1 kali | 69 32 78 90 88 76 70 38 41 72 95 33 83 99 28 81 49 27 19 94 73 77 06 14 23 17 63 13 00 51 53 |
Belum Keluar | 02 16 37 43 48 57 58 61 65 68 74 82 89 91 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 06 |
17 kali | 05 09 |
16 kali | 08 07 |
15 kali | 02 10 |
14 kali | 03 01 |
13 kali | 11 |
12 kali | 12 04 |
Semua Shio sudah muncul. |