Statistik Malawi
11-01-2025 sampai 10-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 63 |
4 kali | 18 30 32 97 05 29 |
3 kali | 45 61 89 66 23 72 57 41 28 19 20 75 43 70 09 |
2 kali | 55 38 07 04 14 46 86 54 08 87 73 94 49 91 93 64 62 60 12 40 24 95 42 74 39 84 26 83 81 16 82 58 79 71 44 |
1 kali | 22 47 98 69 78 51 36 88 92 96 80 50 67 13 02 85 53 34 48 10 15 03 11 21 06 33 76 90 31 25 68 37 56 77 59 |
Belum Keluar | 00 01 17 27 35 52 65 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 07 |
6 kali | 06 62 |
4 kali | 68 42 26 44 |
3 kali | 48 76 33 01 70 30 04 52 74 49 45 27 08 77 93 03 71 54 56 61 18 59 |
2 kali | 20 65 34 69 19 12 31 83 50 09 14 46 13 97 98 32 29 53 58 95 00 91 |
1 kali | 89 84 79 96 55 80 15 67 02 82 24 25 81 94 11 05 23 57 22 47 41 35 87 85 16 63 66 60 51 64 75 90 88 37 10 |
Belum Keluar | 17 21 28 36 38 39 40 43 72 73 78 86 92 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 20 60 |
4 kali | 08 66 30 40 45 96 04 50 67 93 |
3 kali | 84 34 11 97 75 01 86 35 10 52 29 07 24 22 71 |
2 kali | 09 54 15 80 47 31 62 46 64 79 03 12 18 26 70 36 59 05 25 44 23 92 39 56 55 06 |
1 kali | 87 33 02 21 28 88 51 76 38 41 95 72 85 78 99 81 65 49 73 94 42 19 83 27 77 37 14 17 63 13 43 00 90 |
Belum Keluar | 16 32 48 53 57 58 61 68 69 74 82 89 91 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 06 |
16 kali | 05 03 09 07 |
15 kali | 01 08 02 |
14 kali | 12 10 |
13 kali | 04 |
12 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |