Statistik Maryland Evening
13-05-2025 sampai 09-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 40 77 |
| 5 kali | 74 89 07 |
| 4 kali | 62 51 34 56 |
| 3 kali | 45 42 50 61 32 04 44 60 73 36 80 03 64 05 25 28 86 76 43 31 |
| 2 kali | 52 00 68 09 20 84 15 65 83 29 48 21 46 91 38 47 01 39 71 27 75 |
| 1 kali | 23 49 19 59 93 08 58 33 24 14 06 57 97 63 69 79 54 26 96 17 85 13 98 95 67 99 10 53 70 78 30 55 11 |
| Belum Keluar | 02 12 16 18 22 35 37 41 66 72 81 82 87 88 90 92 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 87 |
| 5 kali | 38 |
| 4 kali | 90 56 50 47 84 13 62 94 07 16 |
| 3 kali | 44 25 86 85 46 65 73 76 75 60 10 34 54 |
| 2 kali | 27 24 15 53 92 11 77 68 93 72 12 14 74 55 40 43 18 23 80 52 58 70 57 97 64 91 32 |
| 1 kali | 82 06 88 95 21 30 67 48 39 37 29 03 02 51 19 78 83 17 63 49 01 33 99 79 09 35 00 28 59 98 05 96 66 04 81 22 |
| Belum Keluar | 08 20 26 31 36 41 42 45 61 69 71 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 85 23 12 |
| 4 kali | 61 09 15 25 48 55 51 77 96 |
| 3 kali | 31 78 45 08 41 97 88 21 64 24 67 49 20 29 |
| 2 kali | 52 84 42 38 74 53 44 26 07 16 69 91 18 39 93 47 10 54 65 83 71 58 57 11 59 86 06 13 73 |
| 1 kali | 32 99 60 37 72 56 36 82 14 66 79 90 19 68 17 40 28 80 89 76 62 87 05 50 30 46 00 98 34 |
| Belum Keluar | 01 02 03 04 22 27 33 35 43 63 70 75 81 92 94 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 04 05 |
| 20 kali | 02 |
| 18 kali | 08 |
| 17 kali | 03 07 |
| 15 kali | 01 |
| 14 kali | 12 |
| 11 kali | 09 |
| 10 kali | 11 |
| 9 kali | 10 |
| 7 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
