Statistik Maryland Evening
28-10-2024 sampai 26-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 37 |
6 kali | 30 |
5 kali | 58 90 84 |
4 kali | 82 34 41 65 61 |
3 kali | 05 83 76 68 47 74 79 48 21 25 09 78 |
2 kali | 62 15 86 38 33 52 81 73 18 72 35 45 59 36 23 64 26 89 16 02 66 27 99 10 87 98 00 77 28 49 56 08 70 |
1 kali | 04 46 71 03 29 93 39 88 54 13 75 01 20 67 40 94 12 92 85 51 11 19 31 14 80 63 32 57 50 24 |
Belum Keluar | 06 07 17 22 42 43 44 53 55 60 69 91 95 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 48 |
4 kali | 24 03 16 05 23 08 06 67 |
3 kali | 91 43 18 60 29 73 62 37 30 68 98 27 07 44 57 75 83 34 82 25 96 72 19 33 63 |
2 kali | 53 47 71 70 46 00 40 28 94 10 39 76 21 92 13 22 88 26 |
1 kali | 66 54 38 04 17 74 61 65 93 31 35 01 81 12 50 09 56 42 77 49 59 87 97 84 45 89 32 11 02 95 41 85 |
Belum Keluar | 14 15 20 36 51 52 55 58 64 69 78 79 80 86 90 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 83 70 22 |
4 kali | 63 44 02 77 79 16 51 80 72 |
3 kali | 57 86 59 00 74 04 38 10 46 20 94 66 01 78 82 92 |
2 kali | 25 31 12 68 84 18 69 03 54 65 50 17 39 13 34 21 37 95 40 89 30 91 97 26 33 |
1 kali | 88 23 45 64 81 96 07 61 36 76 93 49 87 71 35 11 08 14 32 09 28 42 06 52 62 75 90 53 47 99 67 |
Belum Keluar | 05 15 19 24 27 29 41 43 48 55 56 58 60 73 85 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 01 |
19 kali | 10 06 |
17 kali | 02 |
16 kali | 05 12 |
14 kali | 09 04 11 |
13 kali | 03 |
11 kali | 08 |
6 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |