Statistik Maryland Evening
30-06-2025 sampai 27-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 77 |
| 6 kali | 07 |
| 5 kali | 40 |
| 4 kali | 89 34 28 76 44 |
| 3 kali | 05 33 24 74 47 25 01 86 60 73 39 43 56 31 98 71 99 |
| 2 kali | 51 08 91 42 32 38 58 03 00 20 04 80 69 65 64 17 84 85 50 62 27 45 70 78 75 30 46 61 09 52 88 |
| 1 kali | 14 36 06 68 57 97 83 63 79 54 26 96 13 29 21 95 67 10 53 55 11 90 72 35 16 59 49 93 66 |
| Belum Keluar | 02 12 15 18 19 22 23 37 41 48 81 82 87 92 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 16 87 |
| 5 kali | 38 |
| 4 kali | 47 43 62 60 94 80 07 34 |
| 3 kali | 50 73 75 90 25 58 70 57 10 12 86 13 17 27 54 |
| 2 kali | 65 40 29 14 03 51 18 55 76 23 19 52 93 49 01 92 97 85 64 91 79 46 32 59 84 98 53 24 04 |
| 1 kali | 37 02 74 78 83 63 68 56 33 99 72 09 35 00 28 77 05 96 66 81 22 42 95 06 45 67 48 39 |
| Belum Keluar | 08 11 15 20 21 26 30 31 36 41 44 61 69 71 82 88 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 85 |
| 6 kali | 12 |
| 5 kali | 96 |
| 4 kali | 20 51 54 77 29 09 23 |
| 3 kali | 64 31 49 10 55 58 57 25 41 11 88 59 21 45 38 81 94 |
| 2 kali | 53 82 47 67 15 24 65 83 71 61 86 06 80 89 78 13 62 73 87 08 44 48 46 00 33 |
| 1 kali | 36 14 66 16 97 07 52 79 90 18 19 68 17 40 28 76 84 05 50 42 39 69 30 98 34 26 22 91 95 37 35 03 32 |
| Belum Keluar | 01 02 04 27 43 56 60 63 70 72 74 75 92 93 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 04 |
| 20 kali | 05 |
| 17 kali | 07 02 |
| 16 kali | 08 01 |
| 15 kali | 03 |
| 13 kali | 12 |
| 12 kali | 09 |
| 11 kali | 10 11 |
| 10 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
