Statistik Maryland Evening
20-07-2024 sampai 16-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
8 kali | 37 |
7 kali | 30 |
6 kali | 84 |
5 kali | 45 |
4 kali | 76 26 90 08 77 |
3 kali | 51 99 34 66 61 02 58 98 79 09 23 19 92 48 12 88 94 80 11 72 |
2 kali | 53 74 87 83 57 32 40 56 85 41 13 82 63 89 69 31 01 27 54 47 64 |
1 kali | 70 00 10 14 91 49 52 05 68 21 67 16 59 36 62 93 42 29 20 15 95 97 24 44 43 73 65 06 50 71 25 33 |
Belum Keluar | 03 04 07 17 18 22 28 35 38 39 46 55 60 75 78 81 86 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 97 |
5 kali | 43 18 |
4 kali | 53 28 96 05 62 |
3 kali | 04 75 23 16 50 42 35 73 83 39 21 24 47 27 92 60 19 79 55 78 69 94 |
2 kali | 13 84 25 09 03 41 29 40 44 48 26 30 68 98 71 89 06 07 51 54 38 11 64 |
1 kali | 10 76 67 59 77 49 70 86 88 02 37 91 22 66 01 33 95 72 93 61 81 08 65 36 90 20 56 57 82 00 34 87 |
Belum Keluar | 12 14 15 17 31 32 45 46 52 58 63 74 80 85 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 44 |
5 kali | 79 22 |
4 kali | 80 02 09 30 94 01 36 49 |
3 kali | 97 05 74 47 14 33 70 26 28 13 77 17 52 92 |
2 kali | 82 72 39 25 69 66 51 59 62 16 50 86 95 45 38 60 03 46 67 37 85 91 56 78 35 73 21 55 57 61 08 04 |
1 kali | 83 63 12 40 75 00 89 11 71 42 32 34 31 90 53 18 23 68 06 98 64 65 20 41 19 99 |
Belum Keluar | 07 10 15 24 27 29 43 48 54 58 76 81 84 87 88 93 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 01 |
18 kali | 12 06 |
17 kali | 08 |
15 kali | 09 02 |
13 kali | 05 03 11 04 10 |
11 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |