Statistik Maryland Evening
26-10-2024 sampai 24-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 37 |
6 kali | 30 |
5 kali | 58 90 84 |
4 kali | 82 34 41 61 |
3 kali | 48 98 83 76 68 47 79 09 74 65 05 25 21 78 |
2 kali | 62 86 15 33 38 52 81 36 73 18 72 35 59 19 77 64 26 45 89 16 02 66 28 27 87 10 99 00 70 08 56 23 49 |
1 kali | 03 88 93 46 04 71 13 29 39 75 51 20 67 40 94 12 92 85 01 11 50 31 14 80 63 32 57 54 |
Belum Keluar | 06 07 17 22 24 42 43 44 53 55 60 69 91 95 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 48 |
4 kali | 06 08 23 24 67 03 05 |
3 kali | 18 16 43 29 07 73 27 62 30 68 98 37 91 57 39 34 63 33 72 60 19 96 44 25 75 82 83 |
2 kali | 46 71 53 00 70 47 41 40 28 94 22 76 21 13 10 88 26 |
1 kali | 12 01 66 74 54 04 17 65 31 61 35 93 81 38 50 09 56 42 77 49 59 87 97 92 45 84 89 32 11 02 95 85 |
Belum Keluar | 14 15 20 36 51 52 55 58 64 69 78 79 80 86 90 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 44 83 70 22 |
4 kali | 80 77 02 16 79 63 72 |
3 kali | 74 94 13 38 00 66 51 92 78 46 57 01 86 59 82 04 20 10 |
2 kali | 95 84 12 25 54 65 68 50 39 34 30 40 37 03 31 33 26 17 91 18 69 21 97 |
1 kali | 23 88 45 64 81 07 96 36 61 76 93 90 62 87 14 53 42 28 08 11 89 35 32 06 09 71 52 75 49 47 99 67 |
Belum Keluar | 05 15 19 24 27 29 41 43 48 55 56 58 60 73 85 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 01 |
19 kali | 10 06 |
18 kali | 02 |
15 kali | 05 12 |
14 kali | 09 04 11 |
13 kali | 03 |
11 kali | 08 |
7 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |