Statistik Maryland Midday
28-10-2024 sampai 26-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 20 |
5 kali | 51 |
4 kali | 05 34 29 00 |
3 kali | 74 17 13 02 72 19 21 26 10 41 18 81 95 96 31 11 12 98 60 16 64 54 52 |
2 kali | 57 55 25 91 15 49 71 89 97 78 22 45 80 99 43 79 50 36 27 47 68 88 56 58 06 37 |
1 kali | 66 03 59 61 48 65 62 44 42 38 28 73 82 30 39 24 01 35 92 84 69 67 87 90 94 07 70 63 14 53 08 |
Belum Keluar | 04 09 23 32 33 40 46 75 76 77 83 85 86 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 72 45 |
5 kali | 33 95 89 |
4 kali | 50 56 83 71 82 81 92 76 75 |
3 kali | 49 70 15 94 32 31 09 41 61 51 23 67 97 74 08 28 91 80 29 |
2 kali | 04 34 78 39 14 40 65 21 18 88 01 17 00 62 52 06 16 12 |
1 kali | 53 25 27 73 02 64 54 35 96 69 20 42 90 47 07 26 87 05 19 77 66 93 60 37 |
Belum Keluar | 03 10 11 13 22 24 30 36 38 43 44 46 48 55 57 58 59 63 68 79 84 85 86 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 29 |
5 kali | 37 97 45 28 |
4 kali | 14 57 73 47 59 05 |
3 kali | 99 10 50 81 26 32 31 38 03 88 77 43 01 24 20 94 58 |
2 kali | 96 17 06 51 66 68 95 72 80 34 27 15 22 02 23 62 71 46 70 08 18 19 09 84 86 |
1 kali | 93 44 56 87 53 48 07 49 55 33 83 40 30 98 92 42 82 11 12 25 64 60 89 39 63 78 67 69 00 |
Belum Keluar | 04 13 16 21 35 36 41 52 54 61 65 74 75 76 79 85 90 91 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 12 |
18 kali | 05 |
17 kali | 02 |
16 kali | 07 08 |
15 kali | 03 |
14 kali | 06 10 01 |
12 kali | 04 11 |
11 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |