Statistik Maryland Midday
20-07-2024 sampai 16-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 00 |
5 kali | 37 17 51 |
4 kali | 20 13 64 61 99 98 88 68 |
3 kali | 47 53 93 36 11 95 25 26 34 58 22 52 |
2 kali | 24 79 06 72 21 16 30 84 82 54 10 05 35 78 62 01 76 07 03 23 40 89 69 60 44 41 09 66 50 |
1 kali | 63 55 15 27 19 18 92 45 02 67 74 56 43 80 65 73 12 86 71 46 08 97 29 32 31 48 90 14 04 42 28 59 81 |
Belum Keluar | 33 38 39 49 57 70 75 77 83 85 87 91 94 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 16 80 |
5 kali | 83 75 95 |
4 kali | 88 76 74 45 89 50 82 |
3 kali | 29 61 47 65 28 86 72 23 26 12 52 20 51 |
2 kali | 22 93 09 90 14 04 18 31 33 01 91 08 41 81 06 56 00 21 03 59 05 02 07 39 24 32 71 |
1 kali | 30 97 19 77 62 78 17 67 92 60 66 98 64 34 79 70 96 13 10 84 99 27 43 54 63 46 87 25 42 11 55 49 |
Belum Keluar | 15 35 36 37 38 40 44 48 53 57 58 68 69 73 85 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 28 |
5 kali | 37 82 |
4 kali | 45 57 98 29 32 |
3 kali | 38 24 97 06 18 14 81 95 17 92 10 01 94 51 05 19 68 07 20 48 62 |
2 kali | 03 31 89 09 11 42 56 78 80 50 30 08 23 40 64 90 26 65 46 49 88 99 22 41 52 47 70 58 |
1 kali | 86 02 12 83 25 84 71 39 63 87 55 93 77 96 91 74 60 00 73 75 35 61 13 43 66 |
Belum Keluar | 04 15 16 21 27 33 34 36 44 53 54 59 67 69 72 76 79 85 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 01 |
19 kali | 04 12 |
16 kali | 05 |
15 kali | 08 02 11 |
14 kali | 10 03 |
13 kali | 06 |
11 kali | 09 |
9 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |