Statistik Maryland Midday
20-10-2024 sampai 18-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 20 |
4 kali | 05 41 00 29 51 34 11 |
3 kali | 18 95 98 74 10 17 13 19 21 16 02 26 52 64 81 96 31 12 |
2 kali | 06 71 97 57 91 89 22 60 15 25 55 56 84 58 99 28 82 59 78 72 54 43 80 88 50 68 27 47 45 37 36 |
1 kali | 73 42 65 90 62 49 67 38 03 39 44 93 79 61 14 30 70 07 63 94 35 66 87 01 24 53 92 69 48 |
Belum Keluar | 04 08 09 23 32 33 40 46 75 76 77 83 85 86 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 72 |
5 kali | 92 95 89 45 33 |
4 kali | 50 31 83 71 82 76 81 75 29 |
3 kali | 32 61 88 51 23 56 41 91 09 74 97 80 94 67 28 08 49 18 |
2 kali | 70 34 21 39 52 15 40 12 00 62 16 14 65 01 17 78 05 |
1 kali | 64 54 24 73 96 86 69 25 42 35 87 20 07 06 77 26 66 93 02 04 47 60 90 19 53 |
Belum Keluar | 03 10 11 13 22 27 30 36 37 38 43 44 46 48 55 57 58 59 63 68 79 84 85 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 29 |
5 kali | 28 45 97 |
4 kali | 59 14 47 73 22 05 57 37 |
3 kali | 38 01 31 10 50 77 24 88 58 99 18 43 19 26 20 81 |
2 kali | 40 71 23 32 98 17 84 03 95 72 80 34 27 66 96 51 94 86 93 46 09 08 62 06 68 02 |
1 kali | 53 49 48 33 56 15 07 44 30 11 60 12 87 83 92 70 42 82 25 69 64 89 39 63 78 67 55 |
Belum Keluar | 00 04 13 16 21 35 36 41 52 54 61 65 74 75 76 79 85 90 91 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 12 |
19 kali | 05 |
17 kali | 02 |
15 kali | 10 07 08 |
14 kali | 11 03 |
13 kali | 04 01 06 |
12 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |