Statistik Melbourne
13-01-2025 sampai 12-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 74 53 |
4 kali | 76 43 69 09 86 26 15 33 |
3 kali | 30 61 21 31 04 70 67 10 14 44 12 95 68 |
2 kali | 84 13 19 32 18 87 97 45 37 81 90 54 16 93 47 59 51 20 78 07 40 22 08 29 64 42 82 28 05 38 73 80 66 |
1 kali | 34 02 36 65 92 56 27 01 71 94 25 62 06 58 85 57 39 89 77 35 88 79 52 48 24 60 46 72 50 49 75 11 23 |
Belum Keluar | 00 03 17 41 55 63 83 91 96 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 76 |
5 kali | 15 22 |
4 kali | 47 63 93 72 |
3 kali | 91 94 35 54 02 98 70 74 45 87 51 60 97 21 56 11 52 46 07 04 68 17 48 |
2 kali | 03 23 86 75 05 53 40 01 27 18 99 71 41 83 78 32 39 90 14 06 44 81 30 77 |
1 kali | 20 09 33 49 80 59 88 25 96 69 43 28 57 89 31 26 16 13 58 82 73 38 34 10 61 92 79 00 29 36 24 |
Belum Keluar | 08 12 19 37 42 50 55 62 64 65 66 67 84 85 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 29 |
6 kali | 27 |
5 kali | 94 |
4 kali | 54 70 62 87 41 51 07 |
3 kali | 47 60 39 65 06 14 11 18 32 45 56 |
2 kali | 05 88 33 74 53 61 38 17 59 84 90 89 35 46 00 10 57 82 48 02 42 40 15 30 81 92 55 73 49 97 19 13 |
1 kali | 63 34 25 79 08 76 20 28 26 31 75 12 99 69 43 44 24 58 78 64 72 86 03 95 37 93 91 83 01 80 67 04 36 22 09 23 77 |
Belum Keluar | 16 21 50 52 66 68 71 85 96 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 09 |
21 kali | 02 |
17 kali | 04 |
16 kali | 08 06 |
15 kali | 07 01 |
14 kali | 10 |
12 kali | 05 |
11 kali | 03 11 |
10 kali | 12 |
Semua Shio sudah muncul. |