Statistik Melbourne
22-12-2024 sampai 20-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 76 74 |
4 kali | 53 04 43 10 09 67 |
3 kali | 30 33 95 21 12 44 14 40 26 61 37 68 97 54 86 20 15 |
2 kali | 82 05 73 24 81 59 13 32 18 70 31 45 47 90 28 84 87 29 77 22 08 92 51 19 50 80 39 64 52 60 69 07 48 |
1 kali | 36 02 34 85 89 56 93 62 71 06 25 65 16 11 75 49 72 46 27 42 55 58 57 66 38 79 88 35 78 |
Belum Keluar | 00 01 03 17 23 41 63 83 91 94 96 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 22 |
5 kali | 93 15 |
4 kali | 76 63 47 75 04 51 45 17 |
3 kali | 35 21 97 11 52 46 54 60 87 98 48 02 94 07 90 74 |
2 kali | 92 83 32 77 30 91 23 18 68 70 71 14 56 29 80 59 16 86 03 44 72 81 78 39 01 06 |
1 kali | 13 38 82 58 99 89 27 96 88 69 26 25 34 61 31 65 24 66 41 43 20 00 57 40 28 73 53 10 36 05 79 49 |
Belum Keluar | 08 09 12 19 33 37 42 50 55 62 64 67 84 85 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 29 |
5 kali | 27 94 87 |
4 kali | 39 51 41 |
3 kali | 19 30 11 18 56 65 47 02 14 06 62 60 81 05 32 35 40 48 54 |
2 kali | 82 43 10 45 57 33 13 38 07 59 84 90 46 61 49 70 15 89 37 73 01 72 42 74 97 80 78 92 55 |
1 kali | 08 20 99 34 69 26 58 76 83 12 75 28 79 04 09 24 93 95 03 86 22 64 23 17 31 88 96 91 53 67 36 44 |
Belum Keluar | 00 16 21 25 50 52 63 66 68 71 77 85 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 04 |
19 kali | 02 |
18 kali | 08 09 |
16 kali | 01 07 |
14 kali | 06 |
13 kali | 12 10 |
12 kali | 05 |
11 kali | 03 |
10 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |