Statistik Michigan Evening
11-01-2025 sampai 10-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 31 |
5 kali | 36 75 82 |
4 kali | 40 44 47 94 26 20 |
3 kali | 57 95 65 71 85 30 80 70 05 49 15 08 77 24 66 19 00 23 45 61 |
2 kali | 73 33 16 06 64 25 97 51 38 56 88 76 74 22 32 02 42 54 41 27 03 58 29 |
1 kali | 48 43 69 98 68 10 21 14 86 89 53 83 17 87 07 34 39 55 62 93 13 04 81 63 50 01 91 92 11 |
Belum Keluar | 09 12 18 28 35 37 46 52 59 60 67 72 78 79 84 90 96 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 72 |
6 kali | 48 |
5 kali | 84 |
4 kali | 05 04 49 97 96 02 20 57 63 44 |
3 kali | 21 14 70 83 23 37 36 16 99 22 40 98 27 42 24 |
2 kali | 25 31 89 77 53 03 65 08 45 13 75 54 82 92 30 58 91 71 10 41 33 43 |
1 kali | 47 61 38 79 18 68 39 78 64 28 51 76 94 46 15 07 74 50 73 85 90 12 26 67 09 80 93 60 29 32 86 17 66 |
Belum Keluar | 00 01 06 11 19 34 35 52 55 56 59 62 69 81 87 88 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 74 |
4 kali | 15 32 34 33 42 87 |
3 kali | 14 49 44 37 89 64 62 10 82 80 08 40 53 19 59 57 07 47 |
2 kali | 38 56 77 04 03 86 70 41 99 79 83 00 28 02 54 31 61 95 72 26 29 96 52 18 30 01 24 93 12 51 78 |
1 kali | 69 81 50 66 68 09 90 67 75 63 91 46 39 22 97 88 92 06 27 55 84 85 73 48 58 05 94 71 25 21 65 16 20 |
Belum Keluar | 11 13 17 23 35 36 43 45 60 76 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 08 |
18 kali | 10 |
17 kali | 01 03 |
16 kali | 05 |
15 kali | 11 02 |
13 kali | 04 07 |
12 kali | 09 06 12 |
Semua Shio sudah muncul. |