Statistik Milan
22-12-2024 sampai 20-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 43 15 32 |
4 kali | 75 88 33 14 00 61 94 |
3 kali | 03 66 01 17 77 30 67 06 31 71 36 44 53 80 |
2 kali | 48 90 79 84 20 37 34 99 85 45 95 47 49 13 46 74 58 73 70 04 26 63 22 07 93 28 76 08 65 23 87 64 |
1 kali | 89 38 60 40 18 52 68 41 57 98 19 05 82 21 56 11 24 27 10 91 86 42 59 81 69 78 02 35 29 39 50 |
Belum Keluar | 09 12 16 25 51 54 55 62 72 83 92 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 13 |
5 kali | 70 38 |
4 kali | 76 07 60 46 21 14 98 64 |
3 kali | 67 56 47 30 74 83 53 73 57 04 11 97 23 02 29 78 79 |
2 kali | 16 99 85 93 87 41 66 42 92 81 33 44 72 06 55 54 61 10 40 31 |
1 kali | 20 15 22 25 48 52 24 39 09 94 59 84 00 05 43 18 96 65 51 03 90 17 95 77 28 50 27 63 68 58 80 82 89 69 71 91 62 19 12 35 86 |
Belum Keluar | 01 08 26 32 34 36 37 45 49 75 88 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 50 17 24 |
4 kali | 67 63 46 13 91 15 |
3 kali | 49 86 26 57 16 94 71 62 39 98 21 41 27 20 61 85 89 37 05 42 72 59 |
2 kali | 11 56 01 12 81 38 30 48 28 60 97 68 14 52 23 84 73 07 80 76 45 69 25 04 02 47 |
1 kali | 19 78 99 83 03 32 55 95 40 10 64 79 44 08 66 88 87 75 36 65 74 09 06 |
Belum Keluar | 00 18 22 29 31 33 34 35 43 51 53 54 58 70 77 82 90 92 93 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 03 |
17 kali | 08 07 01 |
16 kali | 10 |
15 kali | 05 |
14 kali | 06 04 |
13 kali | 02 12 |
12 kali | 11 09 |
Semua Shio sudah muncul. |