Statistik Milwaukee Morning
02-01-2025 sampai 01-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 79 |
5 kali | 04 36 |
4 kali | 55 66 14 84 45 41 |
3 kali | 23 01 69 42 57 05 67 75 47 10 25 30 96 89 40 62 |
2 kali | 63 97 07 28 58 51 86 94 32 81 76 80 83 88 54 09 06 91 64 49 00 22 31 99 59 50 98 18 20 16 |
1 kali | 78 60 52 68 82 44 65 77 21 37 71 19 43 13 90 39 24 72 74 61 27 34 70 02 53 26 33 11 46 48 92 95 |
Belum Keluar | 03 08 12 15 17 29 35 38 56 73 85 87 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 40 09 |
5 kali | 16 22 26 |
4 kali | 03 75 04 33 |
3 kali | 08 00 85 48 17 14 88 57 94 47 68 96 64 71 21 56 84 07 |
2 kali | 20 60 12 31 87 53 45 05 58 99 30 65 24 72 91 11 66 55 06 77 82 95 19 54 |
1 kali | 79 13 93 50 18 44 90 01 29 70 59 39 52 43 27 61 32 69 35 34 74 78 36 23 42 15 98 62 63 38 10 89 02 80 73 |
Belum Keluar | 25 28 37 41 46 49 51 67 76 81 83 86 92 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 01 90 42 |
5 kali | 67 83 |
4 kali | 95 30 74 51 23 77 60 24 50 05 |
3 kali | 62 89 06 28 45 34 08 71 26 98 56 40 |
2 kali | 39 00 55 82 78 49 19 97 65 02 22 94 76 66 69 20 10 92 81 93 84 57 72 |
1 kali | 35 46 17 11 21 91 33 70 64 48 41 54 58 59 07 79 09 88 87 31 16 80 73 03 99 61 96 38 25 32 |
Belum Keluar | 04 12 13 14 15 18 27 29 36 37 43 44 47 52 53 63 68 75 85 86 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 07 |
19 kali | 04 |
18 kali | 06 12 |
16 kali | 02 09 |
13 kali | 11 05 01 10 |
11 kali | 03 |
9 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |