Statistik Mississauga Evening
10-01-2025 sampai 09-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
4 kali | 54 73 50 13 20 07 04 14 |
3 kali | 46 36 80 94 30 11 76 75 39 17 43 63 52 97 15 06 71 92 21 23 42 72 24 |
2 kali | 85 09 77 74 10 44 41 34 91 60 48 19 45 32 96 69 02 89 31 38 81 79 78 53 70 16 |
1 kali | 59 28 62 12 22 49 40 86 95 88 25 84 33 08 05 56 58 67 18 37 29 61 82 57 01 65 35 |
Belum Keluar | 00 03 26 27 47 51 55 64 66 68 83 87 90 93 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 01 |
4 kali | 03 47 44 70 05 23 81 52 90 |
3 kali | 31 87 68 83 12 61 30 56 14 85 07 88 97 54 67 69 57 64 |
2 kali | 49 93 75 77 41 92 79 89 40 62 22 17 04 95 33 59 13 26 00 98 63 65 94 06 76 27 21 71 |
1 kali | 37 84 15 58 48 25 74 55 42 08 99 73 11 66 60 35 32 72 51 28 46 09 02 80 38 19 10 |
Belum Keluar | 16 18 20 24 29 34 36 39 43 45 50 53 78 82 86 91 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 36 |
5 kali | 84 60 |
4 kali | 69 18 62 20 67 85 |
3 kali | 90 40 75 86 78 34 91 30 63 05 15 17 50 59 28 |
2 kali | 46 11 99 23 06 80 66 79 24 61 00 01 37 58 48 82 76 42 49 96 81 02 25 43 57 88 04 52 68 97 89 74 56 |
1 kali | 77 19 45 14 93 87 51 08 73 26 94 55 33 29 10 22 09 53 71 21 13 47 65 70 16 98 44 32 07 |
Belum Keluar | 03 12 27 31 35 38 39 41 54 64 72 83 92 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 01 |
17 kali | 12 |
16 kali | 06 08 07 02 |
15 kali | 04 10 |
14 kali | 05 |
13 kali | 09 |
12 kali | 11 03 |
Semua Shio sudah muncul. |