Statistik Morocco Quatro 21 00 Wib
21-06-2025 sampai 18-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 42 34 04 |
| 4 kali | 14 69 21 61 49 63 53 43 35 |
| 3 kali | 56 23 11 86 40 07 38 59 09 52 05 73 |
| 2 kali | 39 60 17 50 37 03 54 68 95 80 81 89 57 97 66 94 84 36 77 20 41 13 30 10 31 76 46 92 75 29 |
| 1 kali | 65 91 93 64 18 33 45 83 71 51 74 72 96 82 98 48 08 16 67 79 25 87 27 55 90 99 62 70 02 00 19 78 32 |
| Belum Keluar | 01 06 12 15 22 24 26 28 44 47 58 85 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 64 11 26 |
| 4 kali | 45 14 93 66 13 70 86 60 67 |
| 3 kali | 96 43 76 09 00 24 03 68 52 65 62 48 55 35 73 80 |
| 2 kali | 21 89 42 56 15 84 51 81 78 18 17 54 69 92 44 08 37 19 99 25 82 07 63 83 27 |
| 1 kali | 95 72 04 61 28 85 59 39 30 47 98 34 74 75 33 71 53 01 20 94 77 10 29 05 31 23 87 50 46 91 40 |
| Belum Keluar | 02 06 12 16 22 32 36 38 41 49 57 58 79 88 90 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 56 |
| 6 kali | 88 76 |
| 5 kali | 32 06 |
| 4 kali | 11 77 71 04 |
| 3 kali | 99 09 30 84 91 85 48 47 36 45 46 23 73 31 02 |
| 2 kali | 64 24 98 21 17 14 10 15 12 60 61 42 80 37 51 40 08 74 70 55 39 63 49 67 26 92 57 75 96 58 50 95 16 |
| 1 kali | 22 59 90 41 34 78 65 83 87 01 13 38 44 19 89 69 28 29 68 66 62 27 82 52 |
| Belum Keluar | 00 03 05 07 18 20 25 33 35 43 53 54 72 79 81 86 93 94 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 05 01 09 |
| 17 kali | 11 |
| 16 kali | 02 |
| 15 kali | 04 |
| 14 kali | 03 06 07 |
| 13 kali | 08 10 |
| 10 kali | 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
