Statistik Morocco Quatro 23 59 Wib
22-03-2025 sampai 18-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 99 |
6 kali | 51 |
5 kali | 71 73 37 |
4 kali | 67 00 39 66 79 62 38 |
3 kali | 59 18 91 77 72 83 17 22 85 30 31 64 |
2 kali | 94 21 15 84 60 29 92 57 52 70 05 74 12 36 80 20 63 04 89 87 46 95 26 06 41 27 43 82 65 69 33 78 40 |
1 kali | 48 19 61 03 45 34 53 23 56 09 24 07 81 98 55 14 86 42 49 11 68 58 |
Belum Keluar | 01 02 08 10 13 16 25 28 32 35 44 47 50 54 75 76 88 90 93 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 46 |
5 kali | 48 37 |
4 kali | 57 94 25 33 12 87 66 |
3 kali | 39 11 27 96 73 16 98 70 53 99 34 43 23 26 |
2 kali | 35 52 56 10 82 89 75 85 77 47 97 40 09 51 13 18 06 41 78 05 19 30 38 63 22 45 91 83 67 21 08 03 14 |
1 kali | 69 79 31 62 59 49 55 64 15 95 32 72 80 17 60 07 54 00 68 58 02 24 29 20 76 92 61 36 |
Belum Keluar | 01 04 28 42 44 50 65 71 74 81 84 86 88 90 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 04 |
5 kali | 23 71 20 |
4 kali | 93 27 85 69 49 65 61 72 34 46 |
3 kali | 01 12 39 82 48 77 54 44 73 06 11 99 68 41 53 32 43 |
2 kali | 05 95 84 90 57 89 33 15 28 51 03 79 14 52 36 62 |
1 kali | 35 86 59 31 17 98 56 87 08 02 24 88 97 30 70 22 91 67 75 83 64 55 00 66 07 13 47 74 78 92 38 10 76 80 96 50 |
Belum Keluar | 09 16 18 19 21 25 26 29 37 40 42 45 58 60 63 81 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
26 kali | 03 |
19 kali | 07 |
17 kali | 12 05 |
15 kali | 11 06 01 02 |
13 kali | 10 |
11 kali | 09 |
9 kali | 04 |
8 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |