Statistik Morocco Quatro 23 59 Wib
20-06-2025 sampai 17-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 66 |
| 5 kali | 39 37 |
| 4 kali | 38 31 65 64 33 44 |
| 3 kali | 43 79 00 22 62 17 95 71 72 15 78 18 41 40 92 24 87 54 |
| 2 kali | 81 51 73 29 05 82 67 98 20 60 30 69 14 26 42 49 11 85 99 93 48 10 76 01 88 50 13 |
| 1 kali | 52 70 07 46 63 57 77 06 55 86 80 68 83 58 19 32 04 59 53 75 21 25 45 28 84 03 27 90 47 36 23 96 |
| Belum Keluar | 02 08 09 12 16 34 35 56 61 74 89 91 94 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 46 |
| 5 kali | 66 |
| 4 kali | 87 23 37 83 51 01 |
| 3 kali | 25 54 33 57 94 43 24 12 73 26 67 21 98 03 62 04 |
| 2 kali | 53 68 82 16 45 91 99 77 22 41 08 34 36 14 48 89 59 93 90 78 64 69 56 31 15 55 27 44 50 19 09 72 |
| 1 kali | 07 10 00 30 40 58 02 29 20 13 76 05 92 75 61 38 63 39 60 74 42 28 52 84 32 06 96 35 95 86 88 70 |
| Belum Keluar | 11 17 18 47 49 65 71 79 80 81 85 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 20 15 79 |
| 4 kali | 46 48 55 54 04 62 32 10 69 43 |
| 3 kali | 06 11 93 95 61 72 52 36 49 27 76 53 86 35 |
| 2 kali | 12 75 85 68 14 64 84 99 82 23 71 07 34 74 92 73 65 90 50 88 97 16 41 08 42 |
| 1 kali | 83 00 66 77 03 51 13 39 47 78 38 80 96 28 05 98 57 29 58 91 02 33 44 01 30 70 40 24 67 17 60 87 89 |
| Belum Keluar | 09 18 19 21 22 25 26 31 37 45 56 59 63 81 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 06 |
| 19 kali | 03 |
| 16 kali | 01 12 05 02 |
| 15 kali | 07 |
| 14 kali | 04 |
| 13 kali | 09 |
| 12 kali | 11 08 |
| 10 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
