Statistik Morocco Quatro 23 59 Wib
07-03-2025 sampai 03-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 99 51 |
5 kali | 30 71 73 37 |
4 kali | 91 67 00 39 66 62 38 |
3 kali | 06 46 15 63 29 20 21 59 77 72 79 17 22 |
2 kali | 68 61 98 94 18 84 60 57 52 70 05 74 12 36 83 80 04 89 87 95 26 41 27 43 82 31 65 64 |
1 kali | 50 90 48 19 92 03 45 34 53 23 85 56 09 24 07 81 69 33 55 78 14 86 42 49 11 |
Belum Keluar | 01 02 08 10 13 16 25 28 32 35 40 44 47 54 58 75 76 88 93 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 46 |
5 kali | 25 |
4 kali | 23 94 48 37 33 12 87 |
3 kali | 06 56 09 40 16 39 57 11 27 96 73 70 53 99 34 43 66 26 |
2 kali | 59 31 42 92 35 52 10 82 75 85 77 47 97 98 51 13 18 41 78 05 19 30 38 22 91 83 67 |
1 kali | 74 93 69 79 62 89 49 55 64 15 95 32 72 80 17 60 63 07 54 00 68 58 02 24 45 29 20 76 21 08 61 36 03 |
Belum Keluar | 01 04 14 28 44 50 65 71 81 84 86 88 90 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 04 |
5 kali | 65 93 20 |
4 kali | 85 77 44 54 23 71 27 69 49 46 |
3 kali | 03 11 52 01 12 39 82 48 73 06 61 72 34 68 41 32 43 |
2 kali | 80 59 92 05 95 84 99 57 89 33 15 51 53 79 14 62 |
1 kali | 60 09 35 86 31 17 98 56 87 08 90 02 24 88 97 30 70 28 22 91 67 75 83 64 55 00 36 66 07 13 47 74 78 38 10 76 |
Belum Keluar | 16 18 19 21 25 26 29 37 40 42 45 50 58 63 81 94 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
27 kali | 03 |
18 kali | 07 05 |
17 kali | 02 06 12 |
14 kali | 01 11 |
13 kali | 10 |
10 kali | 09 |
9 kali | 08 |
6 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |